| # | Vehicle Number | Inventory Id | Products | Sub Category | Bill Number | Brand Name | Supplier Name | Purchase Date | Cost | Parts Count | Previous Service Date | Previous Service KM | Next Service Date | Next Service KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TN47BA4253 | INV4399 | Spares & Labour | EGR MODULE BS4 | RBR271001801 | Shiva automobiles | 2026-08-28 | 15472 | 1 | 2026-08-28 | 89745 | 2028-09-09 | 139745 | |
| 2 | TN47BA4253 | INV4400 | Spares & Labour | BATTERY CABLE POSITIVE | RBR271001801 | Shiva automobiles | 2026-08-28 | 663.6 | 1 | 2026-08-28 | 89745 | 2027-09-09 | 99745 | |
| 3 | TN47BA4253 | INV4401 | Spares & Labour | BATTERY CABLE NEGATIVE | RBR271001801 | Shiva automobiles | 2026-08-28 | 578 | 1 | 2026-08-28 | 89745 | 2027-09-09 | 99745 | |
| 4 | TN47BA4253 | INV4402 | Spares & Labour | MAXIMILE ULTRACOOL 2X1L | RBR271001801 | Shiva automobiles | 2026-08-28 | 1707 | 1 | 2026-08-28 | 89745 | 2027-09-09 | 99745 | |
| 5 | TN47BA4253 | INV4403 | Spares & Labour | EGR MODULE R NR | RBR271001801 | Shiva automobiles | 2026-08-28 | 475 | 1 | 2026-08-28 | 89745 | 2027-09-09 | 99745 | |
| 6 | TN47BA4253 | INV4404 | Spares & Labour | Consumable charge | RBR271001801 | Shiva automobiles | 2026-08-28 | 30 | 1 | 2026-08-28 | 89745 | 2027-09-09 | 99745 | |
| 7 | TN47BA4253 | INV4405 | Spares & Labour | VEHICLE DIAGNOSTIICS CHARGES | RBR271001801 | Shiva automobiles | 2026-08-28 | 950 | 1 | 2026-08-28 | 89745 | 2027-09-09 | 99745 | |
| 8 | TN47BA4253 | INV4406 | Spares & Labour | CABLE (BATTERY TO STARTER SOLENOID)-R NR | RBR271001801 | Shiva automobiles | 2026-08-28 | 142 | 1 | 2026-08-28 | 89745 | 2027-09-09 | 99745 | |
| 9 | TN47BA4253 | INV4407 | Spares & Labour | BATTERY GROUND CABLE R NR | RBR271001801 | Shiva automobiles | 2026-08-28 | 95 | 1 | 2026-08-28 | 89745 | 2027-09-09 | 99745 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP