| # | Vehicle | Vehicle Type | Model | Company & Rental vehicle | Current Filling Fuel Date | Previous Filling Fuel Date | Total Km | Fuel Consumption | Average Mileage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATTRY VEHICLE | Load Vehicle | BV | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 2 | EV-23 | Bike | 2026 | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 3 | EV-22 | Bike | 2026 | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 4 | TN47T7875 | Load Vehicle | 2020 | Rental Vehicle | 2026-10-03 | - | - | N/A | - |
| 5 | ROLLER | Load Vehicle | 2025 | Rental Vehicle | 2026-09-28 | - | - | N/A | - |
| 6 | TN22AX8721 | Bus | CAR | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 7 | EV-21(LOADER-3 WHEELER) | Bike | TERA | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 8 | EV-20(LOADER 3-WHEELER) | Bike | KARUR EV | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 9 | TN74BL1343 | Bus | TOURISTOR | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 10 | TN76Q9019 | Load Vehicle | dost annamalai rental | Company Vehicle | 2026-11-14 | 2026-11-11 | 327 | 23.73 Litre | 13.78 Km/L |
| 11 | TN47CV7007 | Car | 2026 | Company Vehicle | 2026-11-10 | 2026-10-26 | 252 | 31.63 Litre | 7.97 Km/L |
| 12 | EV-10 (3WHEELER LOADER MINI) | Load Vehicle | 2026 | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 13 | TN39DX9275 | Load Vehicle | 2022 | Rental Vehicle | 2026-11-14 | 2026-11-13 | 312 | 19.15 Litre | 16.29 Km/L |
| 14 | BATTERY VEHICLE | Load Vehicle | 2025 | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 15 | TN28BB6618 | Bike | TVS STAR CITY | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 16 | EV-3 AMPERE REO(BLUE) | Bike | AMPERE REO | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 17 | TN15S8924 | Load Vehicle | 2000 | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 18 | TN66B3081 | Load Vehicle | 2000 | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 19 | TN22BX1623 | Bus | Bus | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 20 | TN67K6368 | Bus | Cruiser | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 21 | TN22BW3291 | Bus | Bus | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 22 | TN30AA2210 | Bus | Tourister | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 23 | TN51R6154 | Bus | Tourister | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 24 | TN55R3283 | Bus | Tourister | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 25 | TN47S5877 | Bus | Mini bus | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 26 | TN22AX6030 | Bus | Tourister | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 27 | TN19H7499 | Bus | Bus | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 28 | TN04V4053 | Bus | Coach | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 29 | TN65C2277 | Bus | Maxi cab | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 30 | TN23L0873 | Bus | Coach | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 31 | TN346329 | Bus | Maxi cab | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 32 | TN76T6534 | Load Vehicle | 2013 | Rental Vehicle | 2026-11-02 | 2026-10-26 | 472 | 34.00 Litre | 13.88 Km/L |
| 33 | TN47BE1480 | Load Vehicle | JCB | Company Vehicle | 2026-11-05 | 2026-10-31 | 20 | 96 Litre | 0.21 Km/L |
| 34 | TN41F7179 | Bus | MAHINDRA | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 35 | TN49AY1490 | Bus | Tourister | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 36 | TN69U2148 | Bus | Coach | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 37 | TN47BD8152 | Load Vehicle | Ashok Leyland jayaraman rental | Rental Vehicle | 2026-11-14 | 2026-11-13 | 260 | 22.96 Litre | 11.32 Km/L |
| 38 | TN67J3361 | Bus | Tourister | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 39 | TN47AL3970 | Load Vehicle | Ashok Leyland Ragupathy rentanl | Rental Vehicle | 2026-11-04 | 2026-10-27 | 506 | 33.05 Litre | 15.31 Km/L |
| 40 | TN47BD2001 | Car | HYUNDAI | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 41 | TN47BH2001 | Car | HYUNDAI | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 42 | TN63CW1455 | Load Vehicle | 2023 | Rental Vehicle | 2026-11-11 | 2026-10-31 | 489 | 100.00 Litre | 4.89 Km/L |
| 43 | TN47BD7203 | Bus | ASHOK LEYLAND | Company Vehicle | 2026-11-17 | 2026-11-14 | 223 | 47.80 Litre | 4.67 Km/L |
| 44 | TN47BD7270 | Bus | ASHOK LEYLAND | Company Vehicle | 2026-11-17 | 2026-11-14 | 323 | 57.27 Litre | 5.64 Km/L |
| 45 | TN47BD5207 | Load Vehicle | ASHOK LEYLAND | Company Vehicle | 2026-11-10 | 2026-11-03 | 56 | 30 Litre | 1.87 Km/L |
| 46 | TN47BD5395 | Load Vehicle | MHINDRA-PICK UP | Company Vehicle | 2026-11-12 | 2026-11-06 | 458 | 36.37 Litre | 12.59 Km/L |
| 47 | TN47BD5317 | Load Vehicle | Mahindra-PICK UP | Company Vehicle | 2026-11-16 | 2026-11-13 | 349 | 29 Litre | 12.03 Km/L |
| 48 | TN47BD5743 | Bus | MAHINDRA | Company Vehicle | 2026-11-17 | 2026-11-13 | 666 | 29.19 Litre | 22.82 Km/L |
| 49 | TN47BD5721 | Bus | MAHINDRA | Company Vehicle | 2026-11-17 | 2026-11-14 | 198 | 26.71 Litre | 7.41 Km/L |
| 50 | TN47BD5233 | Bus | FORCE | Company Vehicle | 2026-11-14 | 2026-11-07 | 394 | 79.47 Litre | 4.96 Km/L |
| 51 | TN47BD5296 | Bus | FORCE | Company Vehicle | 2026-11-17 | 2026-11-14 | 347 | 44.29 Litre | 7.83 Km/L |
| 52 | TN47BD5299 | Bike | OLA | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 53 | TN47BD4591 | Load Vehicle | JCB | Company Vehicle | 2026-11-05 | 2026-10-27 | 82 | 94.38 Litre | 0.87 Km/L |
| 54 | TN47BM7007 | Car | TOYOTA | Company Vehicle | 2026-11-17 | 2026-11-06 | 964 | 35.50 Litre | 27.15 Km/L |
| 55 | TN52K8121 | Load Vehicle | ASHOK LEYLAND | Rental Vehicle | 2026-09-28 | 2026-09-22 | 1071 | 116.00 Litre | 9.23 Km/L |
| 56 | TN 59CP1368 | Load Vehicle | ASHOK LEYLAND | Rental Vehicle | 2026-11-16 | 2026-11-14 | 194 | 14.64 Litre | 13.25 Km/L |
| 57 | TN47CZ6693 | Bike | HERO | Company Vehicle | 2026-11-12 | 2026-11-07 | 300 | 5 Litre | 60.00 Km/L |
| 58 | TN47BD4512 | Load Vehicle | Mahindra | Company Vehicle | 2026-11-16 | 2026-11-13 | 297 | 30.49 Litre | 9.74 Km/L |
| 59 | EV-15 (LOAD VECHILE)HOME | Bike | TERA | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 60 | TN47BD2957 | Bike | IVOOMI | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 61 | TN47BD4585 | Load Vehicle | MAHINDRA PIcKUP | Company Vehicle | 2026-11-14 | 2026-11-13 | 432 | 38.61 Litre | 11.19 Km/L |
| 62 | TN47BV9023 MURALI RENTAL | Load Vehicle | ASHOK LEYLAND | Rental Vehicle | 2026-11-14 | 2026-11-11 | 346 | 31.71 Litre | 10.91 Km/L |
| 63 | TN47AM6063 SUDHEEKSHA TRANSPORT | Load Vehicle | 2025 | Rental Vehicle | 2026-11-11 | 2026-10-31 | 471 | 31.00 Litre | 15.19 Km/L |
| 64 | EV-17(TN47BD3900) | Bike | OLA | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 65 | TN47BD4548 | Load Vehicle | Mahindra | Company Vehicle | 2026-11-13 | 2026-11-06 | 353 | 29.54 Litre | 11.95 Km/L |
| 66 | TN47BD4113 | Bike | OLA | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 67 | TN47BD4138 | Bike | OLA | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 68 | TN47BD3900 | Bike | OLA | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 69 | TN47BD4158 | Bike | OLA | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 70 | TN47BD4221 | Bike | OLA | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 71 | TN 28 T 9050 EICHER SURESH RENTAL | Load Vehicle | EICHER | Rental Vehicle | 2026-10-28 | 2026-10-19 | 888 | 116.85 Litre | 7.60 Km/L |
| 72 | EV-11 (LOAD VECHILE) GREEN | Bike | TERA | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 73 | TN47AJ3246 SANDHANA KRISHANAN RENTAL | Load Vehicle | dost sandhanakrishnan | Rental Vehicle | 2026-11-10 | 2026-10-31 | 496 | 32.14 Litre | 15.43 Km/L |
| 74 | TN47BC7085 RENTAL KIRITH | Load Vehicle | RENT | Rental Vehicle | 2026-11-02 | 2026-10-31 | 342 | 18.70 Litre | 18.29 Km/L |
| 75 | TN47BD2832 | Load Vehicle | EICHER 22 FT | Company Vehicle | 2026-07-08 | 2026-06-21 | 1249 | 126.71 Litre | 9.86 Km/L |
| 76 | TN47BD2864 | Load Vehicle | EICHER OPEN | Company Vehicle | 2026-11-13 | 2026-11-11 | 445 | 55 Litre | 8.09 Km/L |
| 77 | TN47BD2837 | Load Vehicle | EICHER 24 FT | Company Vehicle | 2026-11-10 | 2026-11-02 | 1161 | 100 Litre | 11.61 Km/L |
| 78 | TN47AM3376 | Bus | EICHER | Company Vehicle | 2026-11-17 | 2026-11-12 | 230 | 55.66 Litre | 4.13 Km/L |
| 79 | TN47BD2050 | Bus | TATA | Company Vehicle | 2026-11-17 | 2026-11-14 | - | N/A | - |
| 80 | TN47BD1435 | Bus | EICHER | Company Vehicle | 2026-11-17 | 2026-11-14 | 352 | 68.57 Litre | 5.13 Km/L |
| 81 | EV-8 NON REG AUTO | Bike | TERA-AUTO | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 82 | TN45AF0088` | Bus | Tourister | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 83 | TN07AS6709 | Bus | MAHINDRA | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 84 | TN21AT4145 | Bus | Coach | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 85 | TN27J2993 | Bus | Maxi cab | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 86 | TN47AQ4812 | Load Vehicle | TATA | Company Vehicle | 2026-11-13 | 2026-11-03 | 252 | 19.70 Litre | 12.79 Km/L |
| 87 | TN47BB9051 | Car | AMBULANCE | Company Vehicle | 2026-11-05 | 2026-09-09 | 182 | 33.02 Litre | 5.51 Km/L |
| 88 | TN59AC4521 | Bus | Tourister | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 89 | TN20U9082 | Bus | Coach | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 90 | TN59J9799 | Bus | Coach | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 91 | TN19F2964 | Bus | Tourister | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 92 | TN20Y1166 | Bus | Maxi cab | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 93 | TN67W2473 | Bus | Coach | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 94 | TN75A9015 | Bus | Tourister | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 95 | TN27P6633 | Bus | Maxi cab | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 96 | TN74Z6795 | Bus | Maxi cab | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 97 | TN39B0578 | Bus | Maxi cab | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 98 | TN49H7439 | Bus | Maxi cab | Rental Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 99 | TN47P9371 | Bike | HONDA | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 100 | EV7 TN47BC5406 | Bike | ATHER | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 101 | TN47BA0388 | Bike | TVS | Company Vehicle | 2026-11-13 | 2026-11-11 | 171 | 3 Litre | 57.00 Km/L |
| 102 | TN47BC3863 | Bike | IVOOMI | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 103 | TN47P9952 | Bike | TVS | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 104 | TN47R9975 | Bike | HERO HONDA | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 105 | TN47R9807 | Bike | TVS | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 106 | TN47BA0364 | Bike | TVS | Company Vehicle | 2026-10-28 | 2026-10-12 | 212 | 3 Litre | 70.67 Km/L |
| 107 | TN47AJ5967 | Bike | TVS | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 108 | TN47AF5947 | Bike | TVS | Company Vehicle | 2026-11-11 | 2026-11-04 | 122 | 3.120 Litre | 39.10 Km/L |
| 109 | EV-4 TN47BC4155 | Bike | MAGNUS | Company Vehicle | 2025-08-20 | - | - | N/A | - |
| 110 | TN47AF0775 | Bike | TVS | Company Vehicle | 2026-11-12 | 2026-11-04 | 191 | 3.150 Litre | 60.63 Km/L |
| 111 | TN47 BC 3862 | Bike | IVOOMI | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 112 | TN47AH9172 | Bike | TVS | Company Vehicle | 2026-11-16 | 2026-11-04 | 159 | 3.00 Litre | 53.00 Km/L |
| 113 | TN47AF0769 | Bike | Tvs | Company Vehicle | 2026-11-13 | 2026-11-04 | 145 | 3.120 Litre | 46.47 Km/L |
| 114 | TN47AB5830 | Bike | HERO HONDA | Company Vehicle | 2026-11-05 | 2026-10-30 | 349 | 6.00 Litre | 58.17 Km/L |
| 115 | EV-2 NON REGN | Bike | KOMAKI | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 116 | TN47AJ0193 | Bike | TVS | Company Vehicle | 2026-11-13 | 2026-11-06 | 133 | 3.00 Litre | 44.33 Km/L |
| 117 | TN47AF0154 | Bike | MAHINDRA | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 118 | TN47AF3065 | Bike | TVS | Company Vehicle | 2026-11-03 | 2026-10-21 | 225 | 3.120 Litre | 72.12 Km/L |
| 119 | TN47AT1008 | Bike | Honda | Company Vehicle | 2026-11-13 | 2026-11-11 | 93 | 3.00 Litre | 31.00 Km/L |
| 120 | TN47P5904 | Bike | HERO HONDA | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 121 | TN47P9348 | Bike | HONDA | Company Vehicle | 2026-10-14 | 2026-09-29 | 330 | 5.00 Litre | 66.00 Km/L |
| 122 | TN47P9234 | Bike | HERO HONDA | Company Vehicle | 2026-11-02 | 2026-10-24 | 362 | 6.00 Litre | 60.33 Km/L |
| 123 | TN47AH1531 | Bike | HERO | Company Vehicle | 2026-11-12 | 2026-11-06 | 238 | 5.00 Litre | 47.60 Km/L |
| 124 | TN47W4209 | Bike | TVS | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 125 | TN47AJ0150 | Bike | TVS | Company Vehicle | 2026-10-29 | 2026-10-27 | 9 | 3.00 Litre | 3.00 Km/L |
| 126 | TN47AH7195 | Bike | HONDA | Company Vehicle | 2026-11-10 | 2026-11-01 | 264 | 5.00 Litre | 52.80 Km/L |
| 127 | TN47AH6172 | Bike | TVS | Company Vehicle | 2026-11-06 | 2026-10-23 | 80 | 2.19 Litre | 36.53 Km/L |
| 128 | TN47AJ5600 | Bike | TVS | Company Vehicle | 2026-11-14 | 2026-11-04 | 120 | 3.00 Litre | 40.00 Km/L |
| 129 | TN47BB5829 | Bike | HERO | Company Vehicle | 2026-11-13 | 2026-11-04 | 192 | 5.00 Litre | 38.40 Km/L |
| 130 | TN47AJ7281 | Bike | HERO | Company Vehicle | 2026-11-13 | 2026-11-10 | 277 | 5.00 Litre | 55.40 Km/L |
| 131 | TN47AJ6054 | Bike | TVS | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 132 | TN47AH9945 | Bike | HERO | Company Vehicle | 2026-10-29 | 2026-10-23 | 409 | 5.00 Litre | 81.80 Km/L |
| 133 | EV-1 | Bike | KOMAKI | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 134 | TN47BC8123 | Bike | IVOOMI | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 135 | TN47BA8536 | Bus | EICHER | Company Vehicle | 2026-11-12 | 2026-11-05 | 378 | 71.16 Litre | 5.31 Km/L |
| 136 | TN47BC7581 | Load Vehicle | Tata | Company Vehicle | 2026-11-05 | 2026-11-03 | 939 | 58.08 Litre | 16.17 Km/L |
| 137 | TN47BB4077 | Car | HYUNDAI | Company Vehicle | 2026-11-17 | 2026-11-13 | 593 | 37.00 Litre | 16.03 Km/L |
| 138 | TN47BA8260 | Bus | EICHER | Company Vehicle | 2026-11-17 | 2026-11-14 | 261 | 52.50 Litre | 4.97 Km/L |
| 139 | TN34F1856 | Bus | MAHINDRA | Company Vehicle | 2026-11-14 | 2026-10-05 | - | N/A | - |
| 140 | TN47BC5429 | Bus | TATA | Company Vehicle | 2026-11-17 | 2026-11-14 | 338 | 67.92 Litre | 4.98 Km/L |
| 141 | TN47BC5420 | Bus | TATA | Company Vehicle | 2026-11-17 | 2026-11-14 | 1124373 | 64.49 Litre | - |
| 142 | TN47BB8052 | Bus | TATA | Company Vehicle | 2026-11-17 | 2026-11-12 | 955884 | 54.07 Litre | - |
| 143 | TN47BB8075 | Bus | TATA | Company Vehicle | 2026-11-17 | 2026-11-14 | 378 | 70.74 Litre | 5.34 Km/L |
| 144 | TN47BC7489 | Load Vehicle | Mahindra | Company Vehicle | 2026-11-10 | 2026-11-03 | 420 | 35.32 Litre | 11.89 Km/L |
| 145 | TN47BC7448 | Load Vehicle | Mahindra | Company Vehicle | 2026-11-14 | 2026-11-11 | 546 | 30.86 Litre | 17.69 Km/L |
| 146 | TN47BC9054 | Load Vehicle | TATA | Company Vehicle | 2026-11-12 | 2026-11-10 | 610 | 46.34 Litre | 13.16 Km/L |
| 147 | TN47BC3675 | Car | Tata | Company Vehicle | 2026-11-11 | 2026-11-07 | 338 | 20.99 Litre | 16.10 Km/L |
| 148 | TN47BA9034 | Load Vehicle | LEYLAND | Company Vehicle | 2026-11-12 | 2026-11-04 | 225 | 121.44 Litre | 1.85 Km/L |
| 149 | TN47BA8620 | Load Vehicle | TATA | Company Vehicle | 2026-11-16 | 2026-11-06 | 537 | 28.56 Litre | 18.80 Km/L |
| 150 | TN47BL7007 | Car | TOYOTO | Company Vehicle | 2026-11-16 | 2026-11-15 | 334 | 18.05 Litre | 18.50 Km/L |
| 151 | TN47BB1943 | Car | KIA | Company Vehicle | 2026-11-16 | 2026-11-11 | 1021 | 36.62 Litre | 27.88 Km/L |
| 152 | TN47BB1975 | Car | HYUNDAI | Company Vehicle | 2026-11-15 | 2026-11-11 | 671 | 48.50 Litre | 13.84 Km/L |
| 153 | TN47 BK 7007 | Car | SKODA | Company Vehicle | 2026-01-29 | 2025-11-18 | 419 | 48.31 Litre | 8.67 Km/L |
| 154 | TN47AL6565 | Car | MAHINDRA | Company Vehicle | 2026-11-07 | 2026-10-28 | 638 | 44.06 Litre | 14.48 Km/L |
| 155 | TN47 AT 7007 | Car | TOYOTO | Company Vehicle | 2026-11-13 | 2026-11-06 | 328 | 28.74 Litre | 11.41 Km/L |
| 156 | TN47 BE 7007 | Car | BMW | Company Vehicle | 2026-11-02 | 2026-10-24 | 621 | 41.02 Litre | 15.14 Km/L |
| 157 | TN47 BJ 7007 | Car | MERCEDES BENZ S350D | Company Vehicle | 2026-11-16 | 2026-10-21 | 566 | 30.77 Litre | 18.39 Km/L |
| 158 | TN47 BH 7007 | Car | KIA | Company Vehicle | 2026-11-12 | 2026-10-27 | 466 | 50.30 Litre | 9.26 Km/L |
| 159 | TEST | Load Vehicle | test | Rental Vehicle | 2026-07-02 | 2026-01-30 | 1 | 1 Litre | 1.00 Km/L |
| 160 | TN47BA6311 | Load Vehicle | ASHOK LEYLAND | Company Vehicle | 2026-11-12 | 2026-10-28 | 413 | 84 Litre | 4.92 Km/L |
| 161 | TN64P1005 | Bus | ASHOK LEYLAND | Company Vehicle | 2026-11-17 | 2026-11-10 | 379 | 110.46 Litre | 3.43 Km/L |
| 162 | TN45BB4224 | Bus | TATA | Company Vehicle | 2026-11-14 | 2026-10-15 | 378 | 113.62 Litre | 3.33 Km/L |
| 163 | TN47BA4253 | Load Vehicle | MAHINDRA | Company Vehicle | 2026-11-14 | 2026-11-13 | 277 | 29.34 Litre | 9.44 Km/L |
| 164 | TN47BA4203 | Load Vehicle | MAHINDRA | Company Vehicle | 2026-11-05 | 2026-11-02 | 437 | 40.86 Litre | 10.70 Km/L |
| 165 | TN47AM9122 | Load Vehicle | JCB | Company Vehicle | 2026-11-02 | 2026-10-17 | 29 | 97.79 Litre | 0.30 Km/L |
| 166 | TN47AQ1072 | Load Vehicle | JCB | Company Vehicle | 2026-03-02 | 2026-02-24 | 17 | 53.89 Litre | 0.32 Km/L |
| 167 | TN47AJ2551 & 2541 | Load Vehicle | MAHINDRA | Company Vehicle | 2026-10-31 | 2026-10-20 | 16 | 28.12 Litre | 0.57 Km/L |
| 168 | TN51L7708 | Load Vehicle | MAHINDRA | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 169 | TN47V2689 | Car | FORCE | Company Vehicle | 2026-11-13 | 2026-10-28 | 364 | 40 Litre | 9.10 Km/L |
| 170 | TN63AT4599 | Bus | ASHOK LEYLAND | Company Vehicle | 2026-11-14 | 2026-11-10 | 608 | 134.50 Litre | 4.52 Km/L |
| 171 | TN63AS2399 | Bus | ASHOK LEYLAND | Company Vehicle | 2026-11-17 | 2026-11-10 | 485 | 129.27 Litre | 3.75 Km/L |
| 172 | TN47AF3562 | Load Vehicle | ASHOK LEYLAND | Company Vehicle | 2026-11-11 | 2026-11-03 | 382 | 20.72 Litre | 18.44 Km/L |
| 173 | TN47AM7187 | Load Vehicle | EICHER | Company Vehicle | 2026-10-29 | 2026-09-28 | 504 | 121.40 Litre | 4.15 Km/L |
| 174 | TN47AM7101 | Load Vehicle | EICHER | Company Vehicle | 2026-11-14 | 2026-11-05 | 285 | 39 Litre | 7.31 Km/L |
| 175 | TN47AM6360 | Load Vehicle | ASHOK LEYLAND | Company Vehicle | 2026-11-12 | 2026-10-31 | 379 | 20.41 Litre | 18.57 Km/L |
| 176 | TN47AM6327 | Load Vehicle | ASHOK LEYLAND | Company Vehicle | 2026-11-17 | 2026-11-04 | 314 | 28.49 Litre | 11.02 Km/L |
| 177 | TN47AH7884 | Load Vehicle | ASHOK LEYLAND | Company Vehicle | 2026-11-06 | 2026-10-20 | 453 | 26.60 Litre | 17.03 Km/L |
| 178 | TN47AE2686 | Load Vehicle | ASHOK LEYLAND | Company Vehicle | 2026-11-17 | 2026-11-12 | 173 | 15.22 Litre | 11.37 Km/L |
| 179 | TN48H9716 | Load Vehicle | TATA | Company Vehicle | 2026-11-14 | 2026-10-15 | 275 | 20.78 Litre | 13.23 Km/L |
| 180 | TN47AM0977 | Load Vehicle | ASHOK LEYLAND | Company Vehicle | - | - | - | N/A | - |
| 181 | TN47U9361 | Load Vehicle | TATA | Company Vehicle | 2026-11-12 | 2026-10-16 | 287 | 20.40 Litre | 14.07 Km/L |
| 182 | TN47U8159 | Load Vehicle | TATA | Company Vehicle | 2026-11-17 | 2026-10-21 | 634461 | 27.34 Litre | - |
| 183 | TN47BA8242 | Bus | EICHER | Company Vehicle | 2026-11-14 | 2026-11-10 | 230 | 54.38 Litre | 4.23 Km/L |
| 184 | TN47S2922 | Load Vehicle | AUTO | Company Vehicle | 2026-11-14 | 2026-10-24 | 276 | 18.18 Litre | 15.18 Km/L |
| 185 | TN47W4485 | Load Vehicle | LORRY | Company Vehicle | 2026-10-19 | 2026-09-26 | 15577 | 70.51 Litre | 220.92 Km/L |
| 186 | TN47P4692 | Load Vehicle | AUTO | Company Vehicle | 2026-11-10 | 2026-10-23 | - | N/A | - |
| 187 | TN47AQ2493 | Load Vehicle | EICHER | Company Vehicle | 2026-11-17 | 2026-10-10 | 487 | 65 Litre | 7.49 Km/L |
| 188 | TN28S5989 | Load Vehicle | EICHER | Company Vehicle | 2026-10-30 | 2026-10-03 | 273 | 47.70 Litre | 5.72 Km/L |
| 189 | TN47W0627 | Car | AMBULANCE | Company Vehicle | 2026-05-15 | 2025-11-10 | 197 | 23.26 Litre | 8.47 Km/L |
| 190 | TN47AF3574 | Bus | EICHER | Company Vehicle | 2026-11-14 | 2026-11-10 | 354 | 55.07 Litre | 6.43 Km/L |
| 191 | TN47V1840 | Bus | EICHER | Company Vehicle | 2026-11-11 | 2026-11-06 | 201 | 80 Litre | 2.51 Km/L |
| 192 | TN47AF0412 | Load Vehicle | ASHOK LEYLAND | Company Vehicle | 2026-11-10 | 2026-10-22 | 404 | 49.15 Litre | 8.22 Km/L |
| 193 | TN47V1838 | Bus | EICHER | Company Vehicle | 2026-11-17 | 2026-11-14 | 494 | 55.40 Litre | 8.92 Km/L |
| 194 | TN67Q4114 | Bus | ASHOK LEYLAND | Company Vehicle | 2026-11-12 | 2026-10-27 | 1307 | 85.11 Litre | 15.36 Km/L |
| 195 | TN47AQ4348 | Load Vehicle | Ashok Leyland- Guru 1111 | Company Vehicle | 2026-10-26 | 2026-09-29 | 746 | 131.27 Litre | 5.68 Km/L |
| 196 | TN47BD7007 | Car | SKODA SUPERB | Company Vehicle | 2026-11-17 | 2026-10-29 | 584 | 70.70 Litre | 8.26 Km/L |
| 197 | TN47AH3135 | Load Vehicle | ASHOK LELAND | Company Vehicle | 2026-11-17 | 2026-11-05 | 388 | 30.41 Litre | 12.76 Km/L |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP