| # | Vehicle Number | Inventory Id | Products | Sub Category | Bill Number | Brand Name | Supplier Name | Purchase Date | Cost | Parts Count | Previous Service Date | Previous Service KM | Next Service Date | Next Service KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TN47BD7007 | INV4563 | SKODA SERVICE | INSPECTION CHARGES GENERAL CHECK UP | PIA2605882 | SGA CARS INDIA PVT LTD | 2026-09-10 | 2394 | 1 | 2026-09-12 | 69068 | 2026-12-31 | 79068 | |
| 2 | TN47BD7007 | INV4564 | SKODA SERVICE | BRAKE PADS FRONT REPLACEMENT | PIA2605882 | SGA CARS INDIA PVT LTD | 2026-09-10 | 1523 | 1 | 2026-09-12 | 69068 | 2026-12-31 | 79068 | |
| 3 | TN47BD7007 | INV4565 | SKODA SERVICE | FRONT BRAKE DISC REMOVE INSTAL | PIA2605882 | SGA CARS INDIA PVT LTD | 2026-09-10 | 1741 | 1 | 2026-09-12 | 69068 | 2027-01-28 | 79068 | |
| 4 | TN47BD7007 | INV4566 | SKODA SERVICE | COOLANT DRAINED FILED | PIA2605882 | SGA CARS INDIA PVT LTD | 2026-09-10 | 1523 | 1 | 2026-09-12 | 69068 | 2026-12-31 | 79068 | |
| 5 | TN47BD7007 | INV4567 | SKODA SERVICE | WIPER BLADE REPLACEMENT | PIA2605882 | SGA CARS INDIA PVT LTD | 2026-09-10 | 435 | 1 | 2026-09-12 | 69068 | 2026-12-31 | 79068 | |
| 6 | TN47BD7007 | INV4568 | SKODA SERVICE | SUBFRAME REMOVE INSTAL | PIA2605882 | SGA CARS INDIA PVT LTD | 2026-09-10 | 4789 | 1 | 2026-09-12 | 69068 | 2027-01-28 | 79068 | |
| 7 | TN47BD7007 | INV4569 | SKODA SERVICE | 2 SUBFRAME MOUNTING REPLACE | PIA2605882 | SGA CARS INDIA PVT LTD | 2026-09-10 | 1741 | 1 | 2026-09-12 | 69068 | 2027-01-29 | 79068 | |
| 8 | TN47BD7007 | INV4570 | SKODA SERVICE | COOLANT PIPE REMOVE INSTAL | PIA2605882 | SGA CARS INDIA PVT LTD | 2026-09-10 | 2830 | 1 | 2026-09-12 | 69068 | 2027-01-29 | 79068 | |
| 9 | TN47BD7007 | INV4571 | SKODA SERVICE | ALTERNATOR REMOVE INSTAL | PIA2605882 | SGA CARS INDIA PVT LTD | 2026-09-10 | 25960 | 1 | 2026-09-12 | 69068 | 2027-04-30 | 94068 | |
| 10 | TN47BD7007 | INV4572 | SKODA SERVICE | BRG LINING | PIA2605882 | SGA CARS INDIA PVT LTD | 2026-09-10 | 10912 | 1 | 2026-09-12 | 69068 | 2027-09-12 | 94068 | |
| 11 | TN47BD7007 | INV4573 | SKODA SERVICE | BRAKE DISC | PIA2605882 | SGA CARS INDIA PVT LTD | 2026-09-10 | 13434 | 1 | 2026-09-12 | 69068 | 2027-09-12 | 94068 | |
| 12 | TN47BD7007 | INV4574 | SKODA SERVICE | BOLD | PIA2605882 | SGA CARS INDIA PVT LTD | 2026-09-10 | 1699 | 4 | 2026-09-12 | 69068 | 2027-09-12 | 79068 | |
| 13 | TN47BD7007 | INV4575 | SKODA SERVICE | LITH GREAS | PIA2605882 | SGA CARS INDIA PVT LTD | 2026-09-10 | 575 | 1 | 2026-09-12 | 69068 | 2027-02-25 | 79068 | |
| 14 | TN47BD7007 | INV4576 | SKODA SERVICE | PIPE | PIA2605882 | SGA CARS INDIA PVT LTD | 2026-09-10 | 2765 | 1 | 2026-09-12 | 69068 | 2027-05-28 | 94068 | |
| 15 | TN47BD7007 | INV4577 | SKODA SERVICE | COOLANT | PIA2605882 | SGA CARS INDIA PVT LTD | 2026-09-10 | 1179 | 1 | 2026-09-12 | 69068 | 2027-03-24 | 79068 | |
| 16 | TN47BD7007 | INV4578 | SKODA SERVICE | RUBB BUSH | PIA2605882 | SGA CARS INDIA PVT LTD | 2026-09-10 | 7120 | 1 | 2026-09-12 | 69068 | 2027-09-12 | 94068 | |
| 17 | TN47BD7007 | INV4579 | SKODA SERVICE | WIP BLADE | PIA2605882 | SGA CARS INDIA PVT LTD | 2026-09-10 | 3175 | 1 | 2026-09-12 | 69068 | 2027-09-12 | 94068 | |
| 18 | TN47BD7007 | INV4580 | SKODA SERVICE | BATTERY | PIA2605882 | SGA CARS INDIA PVT LTD | 2026-09-10 | 268 | 1 | 2026-09-12 | 69068 | 2027-01-28 | 79068 | |
| 19 | TN47BD7007 | INV4581 | SKODA SERVICE | CAP | PIA2605882 | SGA CARS INDIA PVT LTD | 2026-09-10 | 1560 | 1 | 2026-09-12 | 69068 | 2027-01-28 | 79068 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP