| # | Vehicle Number | Inventory Id | Products | Sub Category | Bill Number | Brand Name | Supplier Name | Purchase Date | Cost | Parts Count | Previous Service Date | Previous Service KM | Next Service Date | Next Service KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TN47V1838 | INV4725 | spares | REAR 7 LEAF | 1011 | KONGU AUTO PARTS | 2026-09-14 | 1100 | 1 | 2026-09-17 | 6982 | 2027-06-06 | 31982 | |
| 2 | TN47V1838 | INV4726 | spares | 8* 1/2 CENTRE BOLT | 1011 | KONGU AUTO PARTS | 2026-09-14 | 80 | 1 | 2026-09-17 | 6982 | 2027-06-06 | 31982 | |
| 3 | TN47V1838 | INV4727 | spares | WEASTE | 1011 | KONGU AUTO PARTS | 2026-09-14 | 10 | 1 | 2026-09-17 | 6982 | 2027-06-06 | 11982 | |
| 4 | TN47V1838 | INV4728 | spares | 3 1/2*3/8 BOLT NUT | 1011 | KONGU AUTO PARTS | 2026-09-14 | 80 | 1 | 2026-09-17 | 6982 | 2027-06-06 | 16982 | |
| 5 | TN47V1838 | INV4729 | spares | ANABONTPAST | 1011 | KONGU AUTO PARTS | 2026-09-14 | 30 | 1 | 2026-09-17 | 6982 | 2027-06-06 | 16982 | |
| 6 | TN47V1838 | INV4730 | spares | RTV past | 1011 | KONGU AUTO PARTS | 2026-09-14 | 60 | 1 | 2026-09-17 | 6982 | 2027-06-06 | 16982 | |
| 7 | TN47V1838 | INV4731 | spares | GASKET, REAR, AXLESHAFT(LCV) | 1011 | KONGU AUTO PARTS | 2026-09-14 | 80 | 1 | 2026-09-17 | 6982 | 2027-05-05 | 31982 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP