| # | Vehicle Number | Inventory Id | Products | Sub Category | Bill Number | Brand Name | Supplier Name | Purchase Date | Cost | Parts Count | Previous Service Date | Previous Service KM | Next Service Date | Next Service KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TN34F1856 | INV4932 | SPARES | BRK LIGHT SWITCH ACE/IND | GCRE/2627/4387 | Sathiya Auto agencies | 2026-09-18 | 210 | 1 | 2026-09-18 | 86789 | 2027-05-05 | 111789 | |
| 2 | TN34F1856 | INV4933 | SPARES | HL BULB 100/90 120V P43T ROOTS | GCRE/2627/4387 | Sathiya Auto agencies | 2026-09-18 | 190 | 1 | 2026-09-18 | 86789 | 2027-05-05 | 111789 | |
| 3 | TN34F1856 | INV4934 | SPARES | H/L HOLDER 3 PIN 5MM VAI | GCRE/2627/4387 | Sathiya Auto agencies | 2026-09-18 | 140 | 1 | 2026-09-18 | 86789 | 2027-05-05 | 111789 | |
| 4 | TN34F1856 | INV4935 | SPARES | MULTI COLOR BULB 24V LED | GCRE/2627/4387 | Sathiya Auto agencies | 2026-09-18 | 80 | 1 | 2026-09-18 | 86789 | 2027-05-05 | 111789 | |
| 5 | TN34F1856 | INV4936 | SPARES | HL SWITCH MINDA | GCRE/2627/4387 | Sathiya Auto agencies | 2026-09-18 | 110 | 1 | 2026-09-18 | 86789 | 2027-05-05 | 111789 | |
| 6 | TN34F1856 | INV4937 | SPARES | TOP LIGHT LED 24V BLUE | GCRE/2627/4387 | Sathiya Auto agencies | 2026-09-18 | 270 | 1 | 2026-09-18 | 86789 | 2027-05-05 | 111789 | |
| 7 | TN34F1856 | INV4938 | SPARES | BULB MINI | GCRE/2627/4387 | Sathiya Auto agencies | 2026-09-18 | 15 | 1 | 2026-09-18 | 86789 | 2027-05-05 | 96789 | |
| 8 | TN34F1856 | INV4939 | SPARES | INS TAPE ROLL SUPER | GCRE/2627/4387 | Sathiya Auto agencies | 2026-09-18 | 15 | 1 | 2026-09-18 | 86789 | 2027-05-05 | 96789 | |
| 9 | TN34F1856 | INV4940 | SPARES | Acc spring hino | GCRE/2627/4387 | Sathiya Auto agencies | 2026-09-18 | 40 | 1 | 2026-09-18 | 86789 | 2027-05-05 | 96789 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP