| # | Vehicle Number | Inventory Id | Products | Sub Category | Bill Number | Brand Name | Supplier Name | Purchase Date | Cost | Parts Count | Previous Service Date | Previous Service KM | Next Service Date | Next Service KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TN47BD5721 | INV5018 | Ad Blue | WHEEL CYLINDER ASSY | FY2026-27/0087 | STARTEC MOTORS | 2026-09-22 | 3960 | 1 | 2026-09-22 | 103772 | 2027-05-05 | 128772 | |
| 2 | TN47BD5721 | INV5019 | Ad Blue | BRAKE LINING SHOE ASSY | FY2026-27/0087 | STARTEC MOTORS | 2026-09-22 | 3333 | 1 | 2026-09-22 | 103772 | 2027-05-05 | 128772 | |
| 3 | TN47BD5721 | INV5020 | Ad Blue | GREASE | FY2026-27/0087 | STARTEC MOTORS | 2026-09-22 | 760 | 1 | 2026-09-22 | 103772 | 2027-05-05 | 128772 | |
| 4 | TN47BD5721 | INV5021 | Ad Blue | REAR WHEEL OILSEAL INNER | FY2026-27/0087 | STARTEC MOTORS | 2026-09-22 | 330 | 1 | 2026-09-22 | 103772 | 2027-05-05 | 128772 | |
| 5 | TN47BD5721 | INV5022 | Ad Blue | BRAKE LINING REAR | FY2026-27/0087 | STARTEC MOTORS | 2026-09-22 | 2200 | 1 | 2026-09-22 | 103772 | 2027-05-05 | 128772 | |
| 6 | TN47BD5721 | INV5023 | Ad Blue | REAR WHEEL OILSEAL OUTER | FY2026-27/0087 | STARTEC MOTORS | 2026-09-22 | 176 | 1 | 2026-09-22 | 103772 | 2027-05-05 | 108772 | |
| 7 | TN47BD5721 | INV5024 | Ad Blue | BRAKE LINING RIVETS SET | FY2026-27/0087 | STARTEC MOTORS | 2026-09-22 | 120 | 1 | 2026-09-22 | 103772 | 2027-05-05 | 108772 | |
| 8 | TN47BD5721 | INV5025 | Ad Blue | KEROSENE | FY2026-27/0087 | STARTEC MOTORS | 2026-09-22 | 220 | 1 | 2026-09-22 | 103772 | 2027-05-05 | 113772 | |
| 9 | TN47BD5721 | INV5026 | Ad Blue | GASKET PLATE | FY2026-27/0087 | STARTEC MOTORS | 2026-09-22 | 195 | 1 | 2026-09-22 | 103772 | 2027-01-25 | 113772 | |
| 10 | TN47BD5721 | INV5027 | Ad Blue | REAR WHEEL GREASE CHANGE | FY2026-27/0087 | STARTEC MOTORS | 2026-09-22 | 802 | 1 | 2026-09-22 | 103772 | 2027-05-05 | 113772 | |
| 11 | TN47BD5721 | INV5028 | Ad Blue | BRAKE LINING CHANGE REAR | FY2026-27/0087 | STARTEC MOTORS | 2026-09-22 | 1357 | 1 | 2026-09-22 | 103772 | 2027-05-05 | 113772 | |
| 12 | TN47BD5721 | INV5029 | Ad Blue | DOT4 | FY2026-27/0087 | STARTEC MOTORS | 2026-09-22 | 405 | 1 | 2026-09-22 | 103772 | 2027-05-05 | 108772 | |
| 13 | TN47BD5721 | INV5030 | Ad Blue | BRAKE FLUID CHANGE AND BLEEDING WORK | FY2026-27/0087 | STARTEC MOTORS | 2026-09-22 | 413 | 1 | 2026-09-22 | 103772 | 2027-05-05 | 108772 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP