| # | Vehicle Number | Inventory Id | Products | Sub Category | Bill Number | Brand Name | Supplier Name | Purchase Date | Cost | Parts Count | Previous Service Date | Previous Service KM | Next Service Date | Next Service KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INV5506 | Spares & Labour | Cooling System -Flush | R1R27I004977 | Shiva automobiles | 2026-09-29 | 332.5 | 1 | 2026-09-29 | 104325 | 2026-09-25 | 166148 | ||
| 2 | INV5505 | Spares & Labour | GENERAL SERVICE | R1R27I004977 | Shiva automobiles | 2026-09-29 | 1805 | 1 | 2026-09-29 | 104325 | 2026-09-25 | 166148 | ||
| 3 | INV5504 | Spares & Labour | Consumable charge | R1R27I004977 | Shiva automobiles | 2026-09-29 | 50 | 1 | 2026-09-29 | 104325 | 2026-09-25 | 166148 | ||
| 4 | INV5503 | Spares & Labour | LOCTITE ULTRABLUE 587 RTV SEALENT 25GM | R1R27I004977 | Shiva automobiles | 2026-09-29 | 229.66 | 1 | 2026-09-29 | 104325 | 2026-05-25 | 166148 | ||
| 5 | INV5502 | Spares & Labour | BULB 12V 21W | R1R27I004977 | Shiva automobiles | 2026-09-29 | 93.22 | 1 | 2026-09-29 | 104325 | 2026-09-25 | 166148 | ||
| 6 | INV5501 | Spares & Labour | MAXIMILE ELITE 1.8L | R1R27I004977 | Shiva automobiles | 2026-09-29 | 1245.76 | 1 | 2026-09-29 | 104325 | 2026-09-25 | 166148 | ||
| 7 | INV5500 | Spares & Labour | MAXICARE WIND SHIELD WASHER LV RUSTORE | R1R27I004977 | Shiva automobiles | 2026-09-29 | 33.90 | 1 | 2026-09-29 | 104325 | 2026-09-25 | 166148 | ||
| 8 | INV5499 | Spares & Labour | CU NON ASBESTOS WASHER DIA 160 | R1R27I004977 | Shiva automobiles | 2026-09-29 | 9.32 | 1 | 2026-09-29 | 104325 | 2026-09-25 | 166148 | ||
| 9 | INV5498 | Spares & Labour | GROUP PART OIL FILTER | R1R27I004977 | Shiva automobiles | 2026-09-29 | 397.46 | 1 | 2026-09-29 | 104325 | 2026-09-25 | 166148 | ||
| 10 | INV5497 | Spares & Labour | BELT POWER STEERING | R1R27I004977 | Shiva automobiles | 2026-09-29 | 456.78 | 1 | 2026-09-29 | 104325 | 2026-09-25 | 166148 | ||
| 11 | INV5496 | Spares & Labour | MAXIMILE ULTRA 6 L | R1R27I004977 | Shiva automobiles | 2026-09-29 | 61823 | 1 | 2026-09-29 | 104325 | 2026-09-25 | 166148 | ||
| 12 | INV5495 | Spares & Labour | AIR FILTER ELEMENT | R1R27I004977 | Shiva automobiles | 2026-09-29 | 581.36 | 1 | 2026-09-29 | 104325 | 2026-09-25 | 166148 | ||
| 13 | INV5494 | Spares & Labour | Puncture Strip | R1R27I004977 | Shiva automobiles | 2026-09-29 | 34 | 1 | 2026-09-29 | 104325 | 2026-09-25 | 166148 | ||
| 14 | INV5493 | Spares & Labour | TAPE | R1R27I004977 | Shiva automobiles | 2026-09-29 | 20 | 1 | 2026-09-29 | 104325 | 2026-09-25 | 166148 | ||
| 15 | INV5492 | Spares & Labour | MAXIMILE SYNTEC F2 2L | R1R27I004977 | Shiva automobiles | 2026-09-29 | 1411.02 | 1 | 2026-09-29 | 104325 | 2026-09-25 | 166148 | ||
| 16 | INV5491 | Spares & Labour | WIPER BLADE ASSY | R1R27I004977 | Shiva automobiles | 2026-09-29 | 489.84 | 1 | 2026-09-29 | 104325 | 2026-09-25 | 166148 | ||
| 17 | INV5490 | Spares & Labour | FILTER ELEMENT CATRIDGE WITH O RING | R1R27I004977 | Shiva automobiles | 2026-09-29 | 663.56 | 1 | 2026-09-29 | 104325 | 2026-09-25 | 166148 | ||
| 18 | INV5489 | Spares & Labour | Maximile ultra 1l | R1R27I004977 | Shiva automobiles | 2026-09-29 | 638.14 | 1 | 2026-09-29 | 104325 | 2026-09-25 | 166148 | ||
| 19 | INV5488 | Spares & Labour | MAXIMILE UNTRA COOL 2X 1L | R1R27I004977 | Shiva automobiles | 2026-09-29 | 2390.74 | 1 | 2026-09-29 | 104325 | 2026-09-25 | 166148 | ||
| 20 | INV5487 | Spares & Labour | BELT WATER PUMP | R1R27I004977 | Shiva automobiles | 2026-09-29 | 319.49 | 1 | 2026-09-29 | 104325 | 2026-09-25 | 166148 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP