| # | Vehicle Number | Inventory Id | Products | Sub Category | Bill Number | Brand Name | Supplier Name | Purchase Date | Cost | Parts Count | Previous Service Date | Previous Service KM | Next Service Date | Next Service KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TN47U9361 | INV1136 | FC work Labour | New Floor | 80,281,593,NA | Sri mahalakshmi van boday labour works | 2026-03-23 | 23000 | 1 | 2026-03-24 | 21014 | 2027-09-09 | 31014 | |
| 2 | TN47U9361 | INV1137 | FC work Labour | New Floor Fitting | 80,281,593,NA | Sri mahalakshmi van boday labour works | 2026-03-23 | 9500 | 1 | 2026-03-24 | 21014 | 2027-09-09 | 31014 | |
| 3 | TN47U9361 | INV1138 | FC work Labour | Cabin Tinkering Work | 80,281,593,NA | Sri mahalakshmi van boday labour works | 2026-03-23 | 3500 | 1 | 2026-03-24 | 21014 | 2027-11-06 | 31014 | |
| 4 | TN47U9361 | INV1139 | FC work Labour | Fc Water Wash | 80,281,593,NA | Sri mahalakshmi van boday labour works | 2026-03-23 | 520 | 1 | 2026-03-24 | 21014 | 2027-09-09 | 31014 | |
| 5 | TN47U9361 | INV1140 | FC work Labour | FC Painting & wrinting work | 80,281,593,NA | Sri mahalakshmi van boday labour works | 2026-03-23 | 7500 | 1 | 2026-03-24 | 21014 | 2027-09-09 | 31014 | |
| 6 | TN47U9361 | INV1141 | RTO Expenses | Green tax | 80,281,593,NA | Msm Giri Transport Consult | 2026-03-23 | 800 | 1 | 2026-03-24 | 21014 | 2027-09-09 | 31014 | |
| 7 | TN47U9361 | INV1142 | RTO Expenses | FC | 80,281,593,NA | Msm Giri Transport Consult | 2026-03-23 | 4500 | 1 | 2026-03-24 | 21014 | 2027-09-09 | 31014 | |
| 8 | TN47U9361 | INV1143 | bATTERY | BATTERY CHARGING | 80,281,593,NA | SRI ANGALAPARAMESHWARI BATTERY CENTER | 2026-03-23 | 169 | 1 | 2026-03-24 | 21014 | 2027-09-09 | 31014 | |
| 9 | TN47U9361 | INV1146 | Pollution Certificate | Pollution Certificate | 80,281,593,NA | Sri Palani Murugan Emission Testing centre | 2026-03-23 | 150 | 1 | 2026-03-24 | 21014 | 2027-09-09 | 31014 | |
| 10 | TN47U9361 | INV1144 | FC Reflective sticker | REFLECTIVE STICKER WITH RTV CERTIFICATE | 80,281,593,NA | Vasantham Gps | 2026-03-23 | 2200 | 1 | 2026-03-24 | 21014 | 2027-09-09 | 31014 | |
| 11 | TN47U9361 | INV1145 | FC Reflective sticker | Speed Governer renewal | 80,281,593,NA | Vasantham Gps | 2026-03-23 | 800 | 1 | 2026-03-24 | 21014 | 2027-09-09 | 31014 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP