| # | Vehicle Number | Inventory Id | Products | Sub Category | Bill Number | Brand Name | Supplier Name | Purchase Date | Cost | Parts Count | Previous Service Date | Previous Service KM | Next Service Date | Next Service KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TN47BD5296 | INV4676 | Spares & Labour | AD Blue | WS2600900 | VKG FORCE | 2026-09-14 | 1383 | 1 | 2026-09-15 | 103214 | 2026-10-31 | 106214 | |
| 2 | TN47BD5296 | INV4677 | Spares & Labour | TAG | WS2600900 | VKG FORCE | 2026-09-14 | 17 | 1 | 2026-09-15 | 103214 | 2026-10-31 | 105214 | |
| 3 | TN47BD5296 | INV4678 | Spares & Labour | WHEEL BOLD FRONT WHEEL M18×2.5 | WS2600900 | VKG FORCE | 2026-09-14 | 254 | 1 | 2026-09-15 | 103214 | 2027-09-15 | 108214 | |
| 4 | TN47BD5296 | INV4679 | Spares & Labour | PREMIX COLLANT OIL | WS2600900 | VKG FORCE | 2026-09-14 | 3864 | 1 | 2026-09-15 | 103214 | 2027-09-15 | 128214 | |
| 5 | TN47BD5296 | INV4680 | Spares & Labour | COOLENT OIL CHANGE | WS2600900 | VKG FORCE | 2026-09-14 | 350 | 1 | 2026-09-15 | 103214 | 2027-09-15 | 113214 | |
| 6 | TN47BD5296 | INV4681 | Spares & Labour | WHEEL BOLT CHANGE | WS2600900 | VKG FORCE | 2026-09-14 | 350 | 1 | 2026-09-15 | 103214 | 2026-12-31 | 113214 | |
| 7 | TN47BD5296 | INV4682 | Spares & Labour | Consumables charges | WS2600900 | VKG FORCE | 2026-09-14 | 100 | 1 | 2026-09-15 | 103214 | 2026-10-31 | 108214 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP