| # | Vehicle Number | Inventory Id | Products | Sub Category | Bill Number | Brand Name | Supplier Name | Purchase Date | Cost | Parts Count | Previous Service Date | Previous Service KM | Next Service Date | Next Service KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TN45BB4224 | INV2379 | Spares | BLADE FUSE | ISTHAA2627000297,SP/26-27/024 | SATHIYA AUTO WORKS | 2026-06-03 | 17 | 1 | 2026-06-11 | 0 | 2028-09-09 | 5000 | |
| 2 | TN45BB4224 | INV2380 | Spares | BLADE FUSE HOLDER WITHOUT FUSE | ISTHAA2627000297,SP/26-27/024 | SATHIYA AUTO WORKS | 2026-06-03 | 100 | 1 | 2026-06-11 | 0 | 2028-09-09 | 5000 | |
| 3 | TN45BB4224 | INV2381 | Spares | POWER STEERING FLUID 1L | ISTHAA2627000297,SP/26-27/024 | SATHIYA AUTO WORKS | 2026-06-03 | 2135 | 1 | 2026-06-11 | 0 | 2027-09-09 | 5000 | |
| 4 | TN45BB4224 | INV2382 | Spares | CABLE TIE | ISTHAA2627000297,SP/26-27/024 | SATHIYA AUTO WORKS | 2026-06-03 | 19 | 1 | 2026-06-11 | 0 | 2027-09-09 | 5000 | |
| 5 | TN45BB4224 | INV2383 | Spares | SPECIAL CHARGE | ISTHAA2627000297,SP/26-27/024 | SATHIYA AUTO WORKS | 2026-06-03 | 4130 | 1 | 2026-06-11 | 0 | 2027-09-09 | 5000 | |
| 6 | TN45BB4224 | INV2384 | Spares | REMOVAL & INSTALLATION OF POWER STEERING GEAR BOX (TWIN STEERABLE AXLE) | ISTHAA2627000297,SP/26-27/024 | SATHIYA AUTO WORKS | 2026-06-03 | 2183 | 1 | 2026-06-11 | 0 | 2027-09-09 | 5000 | |
| 7 | TN45BB4224 | INV2385 | Spares | FREE MONSOON CHECK UP CAMPAIGN ( AS PER CHECK | ISTHAA2627000297,SP/26-27/024 | SATHIYA AUTO WORKS | 2026-06-03 | 0 | 1 | 2026-06-11 | 0 | 2028-09-09 | 5000 | |
| 8 | TN45BB4224 | INV2386 | Leth work | ADAPTER PS BOX | ISTHAA2627000297,SP/26-27/024 | Perfect Diesel Care | 2026-06-03 | 317 | 1 | 2026-06-11 | 0 | 2027-09-09 | 5000 | |
| 9 | TN45BB4224 | INV2387 | Leth work | PISTON PARTS SET | ISTHAA2627000297,SP/26-27/024 | Perfect Diesel Care | 2026-06-03 | 381 | 1 | 2026-06-11 | 0 | 2027-09-09 | 5000 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP