| # | Vehicle Number | Inventory Id | Products | Sub Category | Bill Number | Brand Name | Supplier Name | Purchase Date | Cost | Parts Count | Previous Service Date | Previous Service KM | Next Service Date | Next Service KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TN47AJ7281 | INV3709 | TWO WHEELER SPARE | TIMING BUSH ROD RUBBER SPRING | 14090,13386 | SHANMUGAVEL AUTO PARTS | 2026-07-25 | 68.00 | 1 | 2026-07-25 | 40952 | 2026-10-17 | 44452 | |
| 2 | TN47AJ7281 | INV3710 | TWO WHEELER SPARE | CARBRATOR WOOD | 14090,13386 | SHANMUGAVEL AUTO PARTS | 2026-07-25 | 28.00 | 1 | 2026-07-25 | 40952 | 2026-10-17 | 45952 | |
| 3 | TN47AJ7281 | INV3711 | TWO WHEELER SPARE | ENGINE OIL | 14090,13386 | SHANMUGAVEL AUTO PARTS | 2026-07-25 | 450.00 | 1 | 2026-07-25 | 40952 | 2026-10-17 | 43452 | |
| 4 | TN47AJ7281 | INV3713 | TWO WHEELER SPARE | GEAR DUMMY RUBBER | 14090,13386 | SHANMUGAVEL AUTO PARTS | 2026-07-25 | 15.00 | 1 | 2026-07-25 | 40952 | 2026-10-17 | 45952 | |
| 5 | TN47AJ7281 | INV3714 | TWO WHEELER SPARE | FOOT REST ASSY | 14090,13386 | SHANMUGAVEL AUTO PARTS | 2026-07-25 | 130.00 | 1 | 2026-07-25 | 40952 | 2026-10-17 | 45952 | |
| 6 | TN47AJ7281 | INV3715 | TWO WHEELER SPARE | KICKER RUBBER | 14090,13386 | SHANMUGAVEL AUTO PARTS | 2026-07-25 | 12.00 | 1 | 2026-07-25 | 40952 | 2026-10-17 | 45952 | |
| 7 | TN47AJ7281 | INV3712 | TWO WHEELER SPARE | INDICATOR HORN | 14090,13386 | SHANMUGAVEL AUTO PARTS | 2026-07-25 | 35.00 | 1 | 2026-07-25 | 40952 | 2026-10-17 | 45952 | |
| 8 | TN47AJ7281 | INV3716 | TWO WHEELER SPARE | INDICATOR BUZZER | 14090,13386 | SHANMUGAVEL AUTO PARTS | 2026-07-25 | 120.00 | 1 | 2026-07-25 | 40952 | 2026-10-17 | 45952 | |
| 9 | TN47AJ7281 | INV3717 | TWO WHEELER SPARE | Oil Washer Kit | 14090,13386 | SHANMUGAVEL AUTO PARTS | 2026-07-25 | 40.00 | 1 | 2026-07-25 | 40952 | 2026-10-17 | 45952 | |
| 10 | TN47AJ7281 | INV3718 | SERVICE | WATER SERVICE | 14090,13386 | SRI AMMAN AUTO WORKS | 2026-07-25 | 200.00 | 1 | 2026-07-25 | 40952 | 2026-10-17 | 43452 | |
| 11 | TN47AJ7281 | INV3719 | SERVICE | LABOUR CHARGE | 14090,13386 | SRI AMMAN AUTO WORKS | 2026-07-25 | 850.00 | 1 | 2026-07-25 | 40952 | 2026-10-17 | 43452 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP