| # | Vehicle Number | Inventory Id | Products | Sub Category | Bill Number | Brand Name | Supplier Name | Purchase Date | Cost | Parts Count | Previous Service Date | Previous Service KM | Next Service Date | Next Service KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TN47BB5829 | INV4122 | SERVICE | WATER SERVICE | 61,14262,197,4170 | SRI AMMAN AUTO WORKS | 2026-08-17 | 200.00 | 1 | 2026-08-20 | 151090 | 2026-11-08 | 153590 | |
| 2 | TN47BB5829 | INV4123 | SERVICE | TYRE FITTING | 61,14262,197,4170 | SRI AMMAN AUTO WORKS | 2026-08-17 | 100.00 | 1 | 2026-08-20 | 151090 | 2026-11-08 | 153590 | |
| 3 | TN47BB5829 | INV4124 | SERVICE | LABOUR CHARGE | 61,14262,197,4170 | SRI AMMAN AUTO WORKS | 2026-08-17 | 950.00 | 1 | 2026-08-20 | 151090 | 2026-11-08 | 153590 | |
| 4 | TN47BB5829 | INV4125 | TWO WHEELER SPARE | GEAR DUMMY RUBBER | 61,14262,197,4170 | SHANMUGAVEL AUTO PARTS | 2026-08-17 | 15.00 | 1 | 2026-08-20 | 151090 | 2026-11-08 | 153590 | |
| 5 | TN47BB5829 | INV4126 | TWO WHEELER SPARE | Cam pushrod rubber spring | 61,14262,197,4170 | SHANMUGAVEL AUTO PARTS | 2026-08-17 | 68.00 | 1 | 2026-08-20 | 151090 | 2026-11-08 | 153590 | |
| 6 | TN47BB5829 | INV4127 | TWO WHEELER SPARE | Wheel Rubber | 61,14262,197,4170 | SHANMUGAVEL AUTO PARTS | 2026-08-17 | 120.00 | 1 | 2026-08-20 | 151090 | 2026-11-08 | 153590 | |
| 7 | TN47BB5829 | INV4128 | TWO WHEELER SPARE | BRAKE SHOE | 61,14262,197,4170 | SHANMUGAVEL AUTO PARTS | 2026-08-17 | 200.00 | 1 | 2026-08-20 | 151090 | 2026-11-08 | 156090 | |
| 8 | TN47BB5829 | INV0226 | SPARES | Engine oil | GCRE/2526/9627 | Sathiya Auto agencies | 2026-02-24 | 450.00 | 1 | 2026-08-20 | 151090 | 2026-11-08 | 153590 | |
| 9 | TN47BB5829 | INV4130 | TWO WHEELER SPARE | LEVER COVER | 61,14262,197,4170 | SHANMUGAVEL AUTO PARTS | 2026-08-17 | 20.00 | 1 | 2026-08-20 | 151090 | 2026-11-08 | 153590 | |
| 10 | TN47BB5829 | INV4131 | TWO WHEELER SPARE | OIL BOLT WASHER | 61,14262,197,4170 | SHANMUGAVEL AUTO PARTS | 2026-08-17 | 25.00 | 1 | 2026-08-20 | 151090 | 2026-11-08 | 153590 | |
| 11 | TN47BB5829 | INV4132 | TWO WHEELER SPARE | SP Oil Seal | 61,14262,197,4170 | SHANMUGAVEL AUTO PARTS | 2026-08-17 | 30.00 | 1 | 2026-08-20 | 151090 | 2026-11-08 | 153590 | |
| 12 | TN47BB5829 | INV4133 | bATTERY | battery | 61,14262,197,4170 | SRI ANGALAPARAMESHWARI BATTERY CENTER | 2026-08-17 | 1000.00 | 1 | 2026-08-20 | 151090 | 2027-08-10 | 166090 | |
| 13 | TN47BB5829 | INV4134 | Tyre | TUBELESS TYRE | 61,14262,197,4170 | BALAJI TYRES | 2026-08-17 | 1600.00 | 1 | 2026-08-20 | 151090 | 2027-08-06 | 166090 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP