| # | Vehicle Number | Inventory Id | Products | Sub Category | Bill Number | Brand Name | Supplier Name | Purchase Date | Cost | Parts Count | Previous Service Date | Previous Service KM | Next Service Date | Next Service KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TN47BD5296 | INV4216 | Spares & Labour | 10W30 BS V1 GEO | WS2600756 | VKG FORCE | 2026-08-20 | 2936 | 1 | 2026-08-20 | 150140 | 2027-08-20 | 160140 | |
| 2 | TN47BD5296 | INV4217 | Spares & Labour | Filter assy | WS2600756 | VKG FORCE | 2026-08-20 | 362 | 1 | 2026-08-20 | 150140 | 2026-12-31 | 160140 | |
| 3 | TN47BD5296 | INV4218 | Spares & Labour | FUEL FILTER CARTRIDGE | WS2600756 | VKG FORCE | 2026-08-20 | 1334 | 1 | 2026-08-20 | 150140 | 2027-08-20 | 160140 | |
| 4 | TN47BD5296 | INV4219 | Spares & Labour | Sealing ring | WS2600756 | VKG FORCE | 2026-08-20 | 12 | 1 | 2026-08-20 | 150140 | 2026-12-31 | 155140 | |
| 5 | TN47BD5296 | INV4220 | Spares & Labour | AD Blue | WS2600756 | VKG FORCE | 2026-08-20 | 1301 | 1 | 2026-08-20 | 150140 | 2026-10-31 | 153140 | |
| 6 | TN47BD5296 | INV4221 | Spares & Labour | OIL SEAL | WS2600756 | VKG FORCE | 2026-08-20 | 203 | 1 | 2026-08-20 | 150140 | 2026-12-31 | 160140 | |
| 7 | TN47BD5296 | INV4222 | Spares & Labour | OIL SEAL 110×132×12 | WS2600756 | VKG FORCE | 2026-08-20 | 225 | 1 | 2026-08-20 | 150140 | 2026-12-31 | 155140 | |
| 8 | TN47BD5296 | INV4223 | Spares & Labour | GREASE | WS2600756 | VKG FORCE | 2026-08-20 | 1118 | 1 | 2026-08-20 | 150140 | 2027-04-30 | 180140 | |
| 9 | TN47BD5296 | INV4224 | Spares & Labour | ANBOND | WS2600756 | VKG FORCE | 2026-08-20 | 72 | 1 | 2026-08-20 | 150140 | 2026-12-31 | 175140 | |
| 10 | TN47BD5296 | INV4225 | Spares & Labour | 16MM BOLD | WS2600756 | VKG FORCE | 2026-08-20 | 18 | 1 | 2026-08-20 | 150140 | 2026-12-31 | 155140 | |
| 11 | TN47BD5296 | INV4226 | Spares & Labour | 16MM | WS2600756 | VKG FORCE | 2026-08-20 | 12 | 1 | 2026-08-20 | 150140 | 2026-10-31 | 160140 | |
| 12 | TN47BD5296 | INV4227 | Spares & Labour | 13MM PLATE WASHER | WS2600756 | VKG FORCE | 2026-08-20 | 17 | 1 | 2026-08-20 | 150140 | 2026-10-31 | 160140 | |
| 13 | TN47BD5296 | INV4228 | Spares & Labour | 10MM PLATE WASHER | WS2600756 | VKG FORCE | 2026-08-20 | 5 | 1 | 2026-08-20 | 150140 | 2026-09-30 | 155140 | |
| 14 | TN47BD5296 | INV4229 | Spares & Labour | WHEEL NUT(DUAL WHEEL) | WS2600756 | VKG FORCE | 2026-08-20 | 279 | 1 | 2026-08-20 | 150140 | 2026-12-31 | 160140 | |
| 15 | TN47BD5296 | INV4230 | Spares & Labour | WHEEL BOLD FRONT WHEEL M18×2.5 | WS2600756 | VKG FORCE | 2026-08-20 | 343 | 1 | 2026-08-20 | 150140 | 2026-12-31 | 155140 | |
| 16 | TN47BD5296 | INV4231 | Spares & Labour | OIL SEAL | WS2600756 | VKG FORCE | 2026-08-20 | 593 | 1 | 2026-08-20 | 150140 | 2026-11-30 | 155140 | |
| 17 | TN47BD5296 | INV4232 | Spares & Labour | 4 WHEEL GREASE PACKING | WS2600756 | VKG FORCE | 2026-08-20 | 3000 | 1 | 2026-08-20 | 150140 | 2026-12-31 | 160140 | |
| 18 | TN47BD5296 | INV4233 | Spares & Labour | Oil service | WS2600756 | VKG FORCE | 2026-08-20 | 600 | 1 | 2026-08-20 | 150140 | 2026-12-31 | 160140 | |
| 19 | TN47BD5296 | INV4234 | Spares & Labour | Consumables charges | WS2600756 | VKG FORCE | 2026-08-20 | 250 | 1 | 2026-08-20 | 150140 | 2026-11-30 | 160140 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP