| # | Inventory Id | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Brand Name | Supplier Name | Purchase Date | Cost | Image | Stock Count | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INV4285 | SPARES | PAID SERVICE | INV136420001510 | KUN CAPITAL | 2026-08-22 | Sold |
|
|||
| 2 | INV4284 | SPARES | SCRMACH HEX HDPP | INV136420001510 | KUN CAPITAL | 2026-08-22 | Sold |
|
|||
| 3 | INV4283 | SPARES | GEAR BOX OIL | INV136420001510 | KUN CAPITAL | 2026-08-22 | Sold |
|
|||
| 4 | INV4282 | SPARES | CARTRIDGE FUEL FILTER | INV136420001510 | KUN CAPITAL | 2026-08-22 | Sold |
|
|||
| 5 | INV4281 | SPARES | OIL FILTER SPIN ON TYPE | INV136420001510 | KUN CAPITAL | 2026-08-22 | Sold |
|
|||
| 6 | INV4280 | SPARES | DISEL ENGINE OIL | INV136420001510 | KUN CAPITAL | 2026-08-22 | Sold |
|
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP