| # | Inventory Id | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Brand Name | Supplier Name | Purchase Date | Cost | Image | Stock Count | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INV4682 | Spares & Labour | Consumables charges | WS2600900 | VKG FORCE | 2026-09-14 | Sold |
|
|||
| 2 | INV4681 | Spares & Labour | WHEEL BOLT CHANGE | WS2600900 | VKG FORCE | 2026-09-14 | Sold |
|
|||
| 3 | INV4680 | Spares & Labour | COOLENT OIL CHANGE | WS2600900 | VKG FORCE | 2026-09-14 | Sold |
|
|||
| 4 | INV4679 | Spares & Labour | PREMIX COLLANT OIL | WS2600900 | VKG FORCE | 2026-09-14 | Sold |
|
|||
| 5 | INV4678 | Spares & Labour | WHEEL BOLD FRONT WHEEL M18×2.5 | WS2600900 | VKG FORCE | 2026-09-14 | Sold |
|
|||
| 6 | INV4677 | Spares & Labour | TAG | WS2600900 | VKG FORCE | 2026-09-14 | Sold |
|
|||
| 7 | INV4676 | Spares & Labour | AD Blue | WS2600900 | VKG FORCE | 2026-09-14 | Sold |
|
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP