| # | Inventory Id | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Brand Name | Supplier Name | Purchase Date | Cost | Image | Stock Count | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | INV4737 | SPARES | FAN COOLING | INV1364260001672 | KUN CAPITAL | 2026-09-14 | Sold |
|
|||
| 12 | INV4736 | SPARES | PUMP ASSY WATER | INV1364260001672 | KUN CAPITAL | 2026-09-14 | Sold |
|
|||
| 13 | INV4735 | SPARES | BELT FAN | INV1364260001672 | KUN CAPITAL | 2026-09-14 | Sold |
|
|||
| 14 | INV4734 | SPARES | GSKT WATER PUMP | INV1364260001672 | KUN CAPITAL | 2026-09-14 | Sold |
|
|||
| 15 | INV4733 | SPARES | TENSIONER ASSY BELT | INV1364260001672 | KUN CAPITAL | 2026-09-14 | Sold |
|
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP