| # | Inventory Id | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Brand Name | Supplier Name | Purchase Date | Cost | Image | Stock Count | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INV4764 | Tyre | Patch work | CR/1002/26-27 | Loyal Auto Care | 2026-09-15 | Sold |
|
|||
| 2 | INV4763 | Tyre | PRS 8.25*16 TUBE | CR/1002/26-27 | Loyal Auto Care | 2026-09-15 | Sold |
|
|||
| 3 | INV4762 | Tyre | PRS 8.25*16 FLAP | CR/1002/26-27 | Loyal Auto Care | 2026-09-15 | Sold |
|
|||
| 4 | INV4761 | Tyre | Grease | CR/1002/26-27 | Loyal Auto Care | 2026-09-15 | Sold |
|
|||
| 5 | INV4760 | Tyre | Tyre Removal | CR/1002/26-27 | Loyal Auto Care | 2026-09-15 | Sold |
|
|||
| 6 | INV4759 | Tyre | Tyre Fitting | CR/1002/26-27 | Loyal Auto Care | 2026-09-15 | Sold |
|
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP