| # | Inventory Id | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Brand Name | Supplier Name | Purchase Date | Cost | Image | Stock Count | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INV5179 | Spares & Labour | BRACKDOWN CHARGE | WA2600970 | VKG FORCE | 2026-09-22 | Sold |
|
|||
| 2 | INV5178 | Spares & Labour | CLUTCH MC ASSY CHANGE | WA2600970 | VKG FORCE | 2026-09-22 | Sold |
|
|||
| 3 | INV5177 | Spares & Labour | SPRING | WA2600970 | VKG FORCE | 2026-09-22 | Sold |
|
|||
| 4 | INV5176 | Spares & Labour | AD Blue | WA2600970 | VKG FORCE | 2026-09-22 | 1058 | 1 |
|
||
| 5 | INV5175 | Spares & Labour | BRAKE OIL | WA2600970 | VKG FORCE | 2026-09-22 | Sold |
|
|||
| 6 | INV5174 | Spares & Labour | CMC ASSY | WA2600970 | VKG FORCE | 2026-09-22 | Sold |
|
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP