| # | Inventory Id | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Brand Name | Supplier Name | Purchase Date | Cost | Image | Stock Count | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INV5800 | Tyre | Grease | JNT/910/26-27 & CR/1645/26-27 | Loyal Auto Care | 2026-10-13 | Sold |
|
|||
| 2 | INV5799 | Tyre | Wheel Alignment | JNT/910/26-27 & CR/1645/26-27 | Loyal Auto Care | 2026-10-13 | Sold |
|
|||
| 3 | INV5798 | Tyre | JK 7.00/7.50/8.25/9.00-16 FLAP | JNT/910/26-27 & CR/1645/26-27 | LOYAL AUTO WORLD | 2026-10-13 | Sold |
|
|||
| 4 | INV5797 | Tyre | JK 7.00/7.50/8.25-16 TUBE | JNT/910/26-27 & CR/1645/26-27 | LOYAL AUTO WORLD | 2026-10-13 | Sold |
|
|||
| 5 | INV5796 | Tyre | JK 8.25*16 JET RIB XLM _16PR-TT | JNT/910/26-27 & CR/1645/26-27 | LOYAL AUTO WORLD | 2026-10-13 | Sold |
|
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP