| # | Inventory Id | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Brand Name | Supplier Name | Purchase Date | Cost | Image | Stock Count | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | INV6381 | TWO WHEELR | SILLENCER GASKET | 190,3504,R542 | KATHIRAVAN AUTO SPARES | 2026-11-10 | Sold |
|
|||
| 12 | INV6380 | TWO WHEELR | WHEEL RIM | 190,3504,R542 | KATHIRAVAN AUTO SPARES | 2026-11-10 | Sold |
|
|||
| 13 | INV6379 | TWO WHEELR | FRONT MAT | 190,3504,R542 | KATHIRAVAN AUTO SPARES | 2026-11-10 | Sold |
|
|||
| 14 | INV6378 | TWO WHEELR | FRONT BRAKE CABLE | 190,3504,R542 | KATHIRAVAN AUTO SPARES | 2026-11-10 | Sold |
|
|||
| 15 | INV6377 | TWO WHEELR | FRONT BRAKE SHOE | 190,3504,R542 | KATHIRAVAN AUTO SPARES | 2026-11-10 | Sold |
|
|||
| 16 | INV6376 | TWO WHEELR | HEADLIGHT ASSY | 190,3504,R542 | KATHIRAVAN AUTO SPARES | 2026-11-10 | Sold |
|
|||
| 17 | INV6375 | TWO WHEELR | FORK BOOT | 190,3504,R542 | KATHIRAVAN AUTO SPARES | 2026-11-10 | Sold |
|
|||
| 18 | INV6374 | WATERWASH | LABOUR | 190,3504,R542 | M. M . AUTO WORKS | 2026-11-10 | Sold |
|
|||
| 19 | INV6373 | WATERWASH | FORK TUBE BEND WORK | 190,3504,R542 | M. M . AUTO WORKS | 2026-11-10 | Sold |
|
|||
| 20 | INV6372 | WATERWASH | WHEEL RIM REPLACEMENT CHARGE | 190,3504,R542 | M. M . AUTO WORKS | 2026-11-10 | Sold |
|
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP