| # | Inventory Id | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Brand Name | Supplier Name | Purchase Date | Cost | Image | Stock Count | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INV6606 | FC WORK | WATER SERVICE | 1464, 217 | PONMAGAL INDUSTRIES | 2026-11-13 | Sold |
|
|||
| 2 | INV6605 | FC WORK | SEAT HANDLE | 1464, 217 | PONMAGAL INDUSTRIES | 2026-11-13 | Sold |
|
|||
| 3 | INV6604 | FC WORK | FC PAINTING | 1464, 217 | PONMAGAL INDUSTRIES | 2026-11-13 | Sold |
|
|||
| 4 | INV6603 | FC WORK | TINKERING WORKS | 1464, 217 | PONMAGAL INDUSTRIES | 2026-11-13 | Sold |
|
|||
| 5 | INV6602 | Stickers | Round number stickers | 1464, 217 | SIVA STICKERS | 2026-11-13 | Sold |
|
|||
| 6 | INV6601 | Stickers | Vehicle reg number | 1464, 217 | SIVA STICKERS | 2026-11-13 | Sold |
|
|||
| 7 | INV6600 | Stickers | BACK GLASS ATLAS LOGO STICKER | 1464, 217 | SIVA STICKERS | 2026-11-13 | Sold |
|
|||
| 8 | INV6599 | Stickers | Side body atlas logo | 1464, 217 | SIVA STICKERS | 2026-11-13 | Sold |
|
|||
| 9 | INV6598 | Stickers | Front glass top name stickers | 1464, 217 | SIVA STICKERS | 2026-11-13 | Sold |
|
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP