| # | Vehicle Number | Inventory Id | Products | Sub Category | Bill Number | Brand Name | Supplier Name | Purchase Date | Cost | Previous Service Date | Previous Service KM | Next Service Date | Next Service KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TN67Q4114 | INV2146 | LABOUR WORK | GEAR BOX REMOVAL AND FITTING | 7580,7260,GCRE/2627/893,ARSPR/26-27/0252,ARLB/26-2 | K.Sekar Arul Auto garage | 2026-05-21 | 1800 | 2026-05-22 | 742168 | 2028-09-09 | 752168 | |
| 2 | TN67Q4114 | INV2147 | LABOUR WORK | CLUTCH PLATE ,STONE HORSE BACK BUSH RELESE BEARING CHECKING AND FITING | 7580,7260,GCRE/2627/893,ARSPR/26-27/0252,ARLB/26-2 | K.Sekar Arul Auto garage | 2026-05-21 | 900 | 2026-05-22 | 742168 | 2028-09-09 | 752168 | |
| 3 | TN67Q4114 | INV2148 | LABOUR WORK | PLAYWHEEL RICK CHANGING | 7580,7260,GCRE/2627/893,ARSPR/26-27/0252,ARLB/26-2 | K.Sekar Arul Auto garage | 2026-05-21 | 500 | 2026-05-22 | 742168 | 2028-09-09 | 752168 | |
| 4 | TN67Q4114 | INV2149 | LABOUR WORK | BRACK PEDAL REMOVAL AND FITTING | 7580,7260,GCRE/2627/893,ARSPR/26-27/0252,ARLB/26-2 | K.Sekar Arul Auto garage | 2026-05-21 | 500 | 2026-05-22 | 742168 | 2028-09-09 | 752168 | |
| 5 | TN67Q4114 | INV2150 | LABOUR WORK | DIESEL MAIN TUBE REMOVAL AND FITING | 7580,7260,GCRE/2627/893,ARSPR/26-27/0252,ARLB/26-2 | K.Sekar Arul Auto garage | 2026-05-21 | 200 | 2026-05-22 | 742168 | 2027-09-09 | 752168 | |
| 6 | TN67Q4114 | INV2152 | SPARES | CLUTCH PLATE LEY 14 GDY HEAVY | 7580,7260,GCRE/2627/893,ARSPR/26-27/0252,ARLB/26-2 | Sathiya Auto agencies | 2026-05-21 | 2950 | 2026-05-22 | 742168 | 2028-09-09 | 752168 | |
| 7 | TN67Q4114 | INV2153 | SPARES | FLY WHEEL SHIM 14 THICK | 7580,7260,GCRE/2627/893,ARSPR/26-27/0252,ARLB/26-2 | Sathiya Auto agencies | 2026-05-21 | 150 | 2026-05-22 | 742168 | 2028-09-09 | 752168 | |
| 8 | TN67Q4114 | INV2154 | SPARES | 6203 2RS1 BRG SKF | 7580,7260,GCRE/2627/893,ARSPR/26-27/0252,ARLB/26-2 | Sathiya Auto agencies | 2026-05-21 | 240 | 2026-05-22 | 742168 | 2028-09-09 | 752168 | |
| 9 | TN67Q4114 | INV2155 | SPARES | KUTTY FACING LEY 4FBTVS | 7580,7260,GCRE/2627/893,ARSPR/26-27/0252,ARLB/26-2 | Sathiya Auto agencies | 2026-05-21 | 380 | 2026-05-22 | 742168 | 2028-09-09 | 752168 | |
| 10 | TN67Q4114 | INV2156 | SPARES | TVS WASHER | 7580,7260,GCRE/2627/893,ARSPR/26-27/0252,ARLB/26-2 | Sathiya Auto agencies | 2026-05-21 | 30 | 2026-05-22 | 742168 | 2028-09-09 | 752168 | |
| 11 | TN67Q4114 | INV2157 | SPARES | Clutch repair kit major ley 4f | 7580,7260,GCRE/2627/893,ARSPR/26-27/0252,ARLB/26-2 | Sathiya Auto agencies | 2026-05-21 | 1950 | 2026-05-22 | 742168 | 2028-09-09 | 752168 | |
| 12 | TN67Q4114 | INV2158 | SPARES | Clutch ball long ley | 7580,7260,GCRE/2627/893,ARSPR/26-27/0252,ARLB/26-2 | Sathiya Auto agencies | 2026-05-21 | 180 | 2026-05-22 | 742168 | 2028-09-09 | 752168 | |
| 13 | TN67Q4114 | INV2159 | SPARES | FLY WHEEL RING LEY HINO AL | 7580,7260,GCRE/2627/893,ARSPR/26-27/0252,ARLB/26-2 | Sathiya Auto agencies | 2026-05-21 | 1600 | 2026-05-22 | 742168 | 2028-09-09 | 752168 | |
| 14 | TN67Q4114 | INV2168 | SPARES | CLUTCH RELEASE BRG ASSY LEY NM | 7580,7260,GCRE/2627/893,ARSPR/26-27/0252,ARLB/26-2 | Sathiya Auto agencies | 2026-05-21 | 1850 | 2026-05-22 | 742168 | 2028-09-09 | 752168 | |
| 15 | TN67Q4114 | INV2160 | SPARES | CLUTCH RLS BRG LOCK | 7580,7260,GCRE/2627/893,ARSPR/26-27/0252,ARLB/26-2 | Sathiya Auto agencies | 2026-05-21 | 180 | 2026-05-22 | 742168 | 2028-09-09 | 752168 | |
| 16 | TN67Q4114 | INV2161 | SPARES | Clutch fork assy hino | 7580,7260,GCRE/2627/893,ARSPR/26-27/0252,ARLB/26-2 | Sathiya Auto agencies | 2026-05-21 | 1850 | 2026-05-22 | 742168 | 2028-09-09 | 752168 | |
| 17 | TN67Q4114 | INV2162 | SPARES | CLUTCH BALL SOCKET | 7580,7260,GCRE/2627/893,ARSPR/26-27/0252,ARLB/26-2 | Sathiya Auto agencies | 2026-05-21 | 120 | 2026-05-22 | 742168 | 2028-09-09 | 752168 | |
| 18 | TN67Q4114 | INV2163 | SPARES | CLUTCH LOADING CUP | 7580,7260,GCRE/2627/893,ARSPR/26-27/0252,ARLB/26-2 | Sathiya Auto agencies | 2026-05-21 | 540 | 2026-05-22 | 742168 | 2028-09-09 | 752168 | |
| 19 | TN67Q4114 | INV2164 | Spare | REPAIR KIT D.B VALUE MINOR WITH FILTER | 7580,7260,GCRE/2627/893,ARSPR/26-27/0252,ARLB/26-2 | A R ENGINEERING WORK | 2026-05-21 | 905 | 2026-05-22 | 742168 | 2028-09-09 | 752168 | |
| 20 | TN67Q4114 | INV2165 | Spare | ROUND RING | 7580,7260,GCRE/2627/893,ARSPR/26-27/0252,ARLB/26-2 | A R ENGINEERING WORK | 2026-05-21 | 67 | 2026-05-22 | 742168 | 2028-09-09 | 752168 | |
| 21 | TN67Q4114 | INV2166 | Spare | DUAL BRAKE KIT OH AND SETTING | 7580,7260,GCRE/2627/893,ARSPR/26-27/0252,ARLB/26-2 | A R ENGINEERING WORK | 2026-05-21 | 475 | 2026-05-22 | 742168 | 2028-09-09 | 752168 | |
| 22 | TN67Q4114 | INV2167 | Spare | BODY AND PISTON POLISH AND TAPPING | 7580,7260,GCRE/2627/893,ARSPR/26-27/0252,ARLB/26-2 | A R ENGINEERING WORK | 2026-05-21 | 180 | 2026-05-22 | 742168 | 2028-09-09 | 752167 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP