| # | Request ID | Request Date | Vehicle No | Vehicle Type | Employee Name | Employee ID | Department Name | From Location | To Location | IN Time | OUT Time | Opening KM | Closing KM | Total KM | Total Amount | Approval | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10571 | RE4113 | 18-04-2025 | Tn47ae6082 | Own Vehicle | INDIADASAN M | MA-147 | HO-Merch | ho | Vengamedu unit | 2025-04-18 18:48:00 | 2025-04-18 16:51:00 | 37881 | 37884 | 3 | 8.40 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 10572 | RE4112 | 18-04-2025 | TN47BV0469 | Own Vehicle | RAMESH.M | MA-102 | HO-Merch | ho | WD | 2025-04-18 18:41:00 | 2025-04-18 16:50:00 | 19878 | 19907 | 29 | 81.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 10573 | RE4110 | 18-04-2025 | TN47BTO545 | Own Vehicle | Prabhakaran.O | MA-130 | HO-Merch | ho | APM | 2025-04-18 23:19:00 | 2025-04-18 15:58:00 | 16229 | 16246 | 17 | 47.60 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 10574 | RE4109 | 18-04-2025 | TN47BU4576 | Own Vehicle | ABISHEIK | MA-146 | HO-Merch | ho | APM & Priyadharshni-printing | 2025-04-18 17:54:00 | 2025-04-18 16:52:00 | 20826 | 20845 | 19 | 53.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 10575 | RE4108 | 18-04-2025 | TN45AU6854 | Own Vehicle | RAGHUL R | MA-144 | HO-Merch | ho | Surya fine arts | 2025-04-18 16:52:00 | 2025-04-18 15:48:00 | 09546 | 09548 | 2 | 5.60 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 10576 | RE4105 | 18-04-2025 | TN47BC4501 | Own Vehicle | Palanivel S | EM-21 | HO-EM | ho | Kodagipatti.unit | 2025-04-18 20:32:00 | 2025-04-18 15:47:00 | 06070 | 06085 | 15 | 42.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 10577 | RE4104 | 18-04-2025 | TN 58 AQ 3494 | Own Vehicle | Saravanan Subburaj S | MA-132 | HO-Merch | ho | WD | 2025-04-18 18:42:00 | 2025-04-18 15:47:00 | 17741 | 17772 | 31 | 86.80 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 10578 | RE4102 | 18-04-2025 | TN82Y0293 | Own Vehicle | Vignesh.G | PT-730 | WD-Carton Warehouse | wd | Thanthonimalai | 2025-04-21 11:29:00 | 2025-04-21 11:28:00 | 51774 | 51811 | 37 | 103.60 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 10579 | RE4101 | 18-04-2025 | TN47AQ6811 | Own Vehicle | JAYAVANAN D | CA-12 | HO-COSTING | ho | KTPL | 2025-04-18 16:51:00 | 2025-04-18 15:45:00 | 08769 | 08797 | 28 | 78.40 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 10580 | RE4100 | 18-04-2025 | TN47 AM5645 | Own Vehicle | Tamil Azhagan | EM-27. | HO-EM | ho | Mss transport, karur agro service | 2025-04-18 15:59:00 | 2025-04-18 15:45:00 | 64495 | 64500 | 5 | 14.00 | HOD Approved & Front Office Approved |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP