| # | Request ID | Request Date | Vehicle No | Vehicle Type | Employee Name | Employee ID | Department Name | From Location | To Location | IN Time | OUT Time | Opening KM | Closing KM | Total KM | Total Amount | Approval | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | RE23888 | 26-06-2026 | TN47BC9677 | Own Vehicle | Gokul | HO-QA-144 | HO-QA | ho | WD-KTPL & GURU WASHING - skr embroidery-ho | 2026-06-26 18:47:00 | 2026-06-26 10:30:00 | 22633 | 22671 | 38 | 106.40 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 1112 | RE23887 | 26-06-2026 | Tn47am1468 | Own Vehicle | KARTHI P | QA-15 | HO-QA | ho | Kp unit | 2026-06-26 20:32:00 | 2026-06-26 10:34:00 | 77258 | 77275 | 17 | 47.60 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 1113 | RE23886 | 26-06-2026 | TN47AK4601 | Own Vehicle | KANNAN B | IT-4 | HO-IT | ho | Apm unit | 2026-06-26 19:03:00 | 2026-06-26 10:32:00 | 71929 | 71943 | 14 | 39.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 1114 | RE23882 | 25-06-2026 | TN47AB1227 | Own Vehicle | Praveenkumar V | SG-13 | HO-Admin | ho | A/P UNIT Night Shift in time 25.06.2026 | 2026-06-26 10:31:00 | 2026-06-25 23:36:00 | 37193 | 37217 | 24 | 67.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 1115 | RE23881 | 25-06-2026 | TN47BV0469 | Own Vehicle | RAMESH.M | MA-102 | HO-Merch | ho | Wd | 2026-06-25 23:38:00 | 2026-06-25 23:33:00 | 35023 | 35052 | 29 | 81.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 1116 | RE23879 | 25-06-2026 | TN47BS8007 | Own Vehicle | TAJUDDHIN | PS-40 | HO-Production Store | ho | WD, ATTAMPARAPPU | 2026-06-26 10:30:00 | 2026-06-25 17:42:00 | 9740 | 9782 | 42 | 117.60 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 1117 | RE23878 | 25-06-2026 | TN 47 BB 4824 | Own Vehicle | SUGUMAR G | MA-149 | HO-Merch | ho | Vengamedu unit & sai garments | 2026-06-26 06:21:00 | 2026-06-25 17:42:00 | 33441 | 33464 | 23 | 64.40 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 1118 | RE23876 | 25-06-2026 | TN47AC9104 | Own Vehicle | Siva B | MA-161 | HO-Merch | ho | APM | 2026-06-25 23:31:00 | 2026-06-25 17:40:00 | 73301 | 73315 | 14 | 39.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 1119 | RE23875 | 25-06-2026 | T.N.47.B.c.5401 | Own Vehicle | Palanivel S | EM-21 | HO-EM | ho | M.D.Home | 2026-06-25 18:57:00 | 2026-06-25 17:39:00 | 13051 | 13055 | 4 | 11.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 1120 | RE23874 | 25-06-2026 | TN47CZ1987 | Own Vehicle | PRABHU K | SA-55 | HO-COSTING | ho | APM | 2026-06-25 17:52:00 | 2026-06-25 17:41:00 | 14898 | 14911 | 13 | 36.40 | HOD Approved & Front Office Approved |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP