| # | Request ID | Request Date | Vehicle No | Vehicle Type | Employee Name | Employee ID | Department Name | From Location | To Location | IN Time | OUT Time | Opening KM | Closing KM | Total KM | Total Amount | Approval | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12111 | RE1377 | 14-02-2025 | TN47BZ9990 | Own Vehicle | Rajesh S | MA-123 | HO-Merch | ho | KTPL | 2025-02-14 19:44:00 | 2025-02-14 11:38:00 | 49055 | 49084 | 29 | 81.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 12112 | RE1376 | 14-02-2025 | TN47BB8219 | Own Vehicle | Radhakrishnan M | PS-3 | HO-MUPS | ho | Ktpl | 2025-02-14 20:22:00 | 2025-02-14 11:38:00 | 19593 | 19626 | 33 | 92.40 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 12113 | RE1375 | 14-02-2025 | TN45AU6854 | Own Vehicle | RAGHUL R | MA-144 | HO-Merch | ho | WD | 2025-02-14 15:18:00 | 2025-02-14 11:38:00 | 06865 | 06894 | 29 | 81.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 12114 | RE1374 | 14-02-2025 | TN47AM2050 | Own Vehicle | VASUDEVAN T | MA-145 | HO-Merch | ho | KTPL | 2025-02-14 15:33:00 | 2025-02-14 11:30:00 | 29079 | 29111 | 32 | 89.60 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 12115 | RE1373 | 14-02-2025 | TN47AL9308 | Own Vehicle | B.PERIYASAMY | SW-854 | HO-OSS | ho | Senthilnathan garment - Vel garment -Sannath garment - ApmAPM | 2025-02-14 19:18:00 | 2025-02-14 11:15:00 | 30314 | 30345 | 31 | 86.80 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 12116 | RE1370 | 14-02-2025 | Tn47af4807 | Own Vehicle | SS ASHOK | ad-103 | HO-Admin | ho | Vennaimalai byepass | 2025-02-14 15:24:00 | 2025-02-14 11:14:00 | 63500 | 63508 | 8 | 22.40 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 12117 | RE1369 | 14-02-2025 | TN47BW7783 | Own Vehicle | RAJKUMAR | QA-102 | HO-QA | ho | KTPL | 2025-02-15 08:27:00 | 2025-02-14 11:10:00 | 59947 | 59979 | 32 | 89.60 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 12118 | RE1367 | 14-02-2025 | TN57BM6773 | Own Vehicle | Mohanraj V | MA-105 | HO-Merch | ho | Bus stand 2 times Inspection QC Pickup&Drop | 2025-02-14 12:14:00 | 2025-02-14 11:11:00 | 33668 | 33674 | 6 | 16.80 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 12119 | RE1366 | 14-02-2025 | TN52J5068 | Own Vehicle | M MANI | FP-31 | HO-FDFP | ho | APM | 2025-02-14 20:48:00 | 2025-02-14 11:12:00 | 72900 | 72914 | 14 | 39.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 12120 | RE1365 | 14-02-2025 | TN48AP6852 | Own Vehicle | SATHISH KUMAR | HOQA-119 | HO-QA | ho | Ramesh,Ramana,SS Garments Pallaviduthi. | 2025-02-14 19:47:00 | 2025-02-14 11:12:00 | 24682 | 24786 | 104 | 291.20 | HOD Approved & Front Office Approved |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP