| # | Request ID | Request Date | Vehicle No | Vehicle Type | Employee Name | Employee ID | Department Name | From Location | To Location | IN Time | OUT Time | Opening KM | Closing KM | Total KM | Total Amount | Approval | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12761 | RE384 | 10-01-2025 | TN47AL9308 | Own Vehicle | B.PERIYASAMY | SW-854 | HO-OSS | ho | Apm | 2025-01-10 17:50:00 | 2025-01-10 11:10:00 | 28485 | 28499 | 14 | 39.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 12762 | RE382 | 10-01-2025 | TN42M4091 | Own Vehicle | JANAKIRAMAN | MA-58 | HO-Merch | ho | Weaving Division | 2025-01-10 14:17:00 | 2025-01-10 10:32:00 | 06648 | 06677 | 29 | 81.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 12763 | RE381 | 10-01-2025 | TN 47AW8379 | Own Vehicle | PERIYASAMY K (EM) | AN-61 | HO-EM | ho | WD | 2025-01-10 18:54:00 | 2025-01-10 10:26:00 | 166180 | 166211 | 31 | 86.80 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 12764 | RE380 | 10-01-2025 | TN47 AL 1678 | Own Vehicle | Ragunath | MA-135 | HO-Merch | ho | APM, Priyadhrshni Printing unit, | 2025-01-10 14:47:00 | 2025-01-10 10:02:00 | 45119 | 45140 | 21 | 58.80 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 12765 | RE379 | 10-01-2025 | TN47BC4501 | Own Vehicle | Palanivel S | EM-21 | HO-EM | ho | AFS 2 Times & Hilton Unit | 2025-01-10 19:02:00 | 2025-01-10 19:01:00 | 4308 | 4339 | 31 | 86.80 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 12766 | RE378 | 10-01-2025 | TN47T9783 | Own Vehicle | Not Found | MA-142 | HO-Merch | ho | Ktpl | 2025-01-10 23:24:00 | 2025-01-10 09:34:00 | 76007 | 76037 | 30 | 84.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 12767 | RE377 | 10-01-2025 | TN81D9226 | Own Vehicle | SYED HARIS BASHA | HOQA-136 | HO-QA | ho | Palayam | 2025-01-10 18:55:00 | 2025-01-10 09:59:00 | 16611 | 16673 | 62 | 173.60 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 12768 | RE376 | 10-01-2025 | TN47BW7783 | Own Vehicle | RAJKUMAR | QA-102 | HO-QA | ho | KTPL | 2025-01-10 23:26:00 | 2025-01-10 23:26:00 | 50670 | 50699 | 29 | 81.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 12769 | RE375 | 10-01-2025 | Tn09Aj0675 | Own Vehicle | NawabJohn A | SG-15 | HO-Admin | ho | Apm | 2025-01-10 19:05:00 | 2025-01-10 09:06:00 | 81347 | 81355 | 8 | 22.40 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 12770 | RE374 | 09-01-2025 | TN81D9226 | Own Vehicle | SYED HARIS BASHA | HOQA-136 | HO-QA | ho | Pallayam,Abiyugan,Sriram,Nallusamy Filling Units | 2025-01-10 12:56:00 | 2025-01-10 12:40:00 | 16446 | 16602 | 156 | 436.80 | HOD Approved & Front Office Approved |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP