# Request ID Request Date Vehicle No Vehicle Type Employee Name Employee ID Department Name From Location To Location IN Time OUT Time Opening KM Closing KM Total KM Total Amount Approval Action
1341 RE21274 28-04-2026 Tn 48au3318 Own Vehicle K JEEVA QA-158 HO-QA ho Ap -unit,ktpl 2026-04-29 06:00:00 2026-04-28 09:59:00 166835 166860 25 70.00 HOD Approved & Front Office Approved
1342 RE21273 28-04-2026 Tn47am1468 Own Vehicle KARTHI P QA-15 HO-QA ho Kp unit 2026-04-28 22:47:00 2026-04-28 09:59:00 75127 75143 16 44.80 HOD Approved & Front Office Approved
1343 RE21272 28-04-2026 TN-47Bv0644 Own Vehicle RANJIT MA-160 HO-Merch ho APM &WD 2026-04-28 22:55:00 2026-04-28 09:54:00 49242 49286 44 123.20 HOD Approved & Front Office Approved
1344 RE21270 28-04-2026 TN94C6780 Own Vehicle LOGESHWARAN B MA-155 HO-Merch ho KTPL 2026-04-28 22:55:00 2026-04-28 09:54:00 35441 35471 30 84.00 HOD Approved & Front Office Approved
1345 RE21268 28-04-2026 TN47AK1874 Own Vehicle MURUGAN B SG-01 HO-MUPS ho Aataiyaparappu Unit 2026-04-28 22:51:00 2026-04-28 09:53:00 65632 65654 22 61.60 HOD Approved & Front Office Approved
1346 RE21266 28-04-2026 TN47AK4601 Own Vehicle KANNAN B IT-4 HO-IT ho Apm unit & Karur Busstand 2026-04-29 06:00:00 2026-04-28 09:53:00 40679 40699 20 56.00 HOD Approved & Front Office Approved
1347 RE21265 27-04-2026 TN47H9916 Own Vehicle Praveenkumar V SG-13 HO-Admin ho A/P UNIT Night shift in time 27.04.2026 2026-04-28 10:46:00 2026-04-28 00:46:00 60277 60301 24 67.20 HOD Approved & Front Office Approved
1348 RE21259 27-04-2026 Tn47ae6082 Own Vehicle INDIADASAN M MA-147 HO-Merch ho Anooramman print 2026-04-28 00:51:00 2026-04-28 00:51:00 43911 43919 8 22.40 HOD Approved & Front Office Approved
1349 RE21258 27-04-2026 Tn 40 x 4246 Own Vehicle THIRUVENGADAM A I MA-152 HO-Merch ho Annor Amman - - 18151 - - - Pending
1350 RE21257 27-04-2026 TN47BD6675 Own Vehicle VASUDEVAN T MA-145 HO-Merch ho KTPL 2026-04-28 00:54:00 2026-04-28 00:53:00 14001 14030 29 81.20 HOD Approved & Front Office Approved