| # | Request ID | Request Date | Vehicle No | Vehicle Type | Employee Name | Employee ID | Department Name | From Location | To Location | IN Time | OUT Time | Opening KM | Closing KM | Total KM | Total Amount | Approval | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | RE21116 | 24-04-2026 | TN 64 Y 7236 | Own Vehicle | RAGU | QA-143. | HO-QA | ho | APM | 2026-04-25 00:26:00 | 2026-04-24 11:44:00 | 40718 | 40732 | 14 | 39.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 1422 | RE21114 | 24-04-2026 | TN94C6780 | Own Vehicle | LOGESHWARAN B | MA-155 | HO-Merch | ho | KTPL & Guru washing & APM | 2026-04-25 08:17:00 | 2026-04-24 11:44:00 | 35174 | 35219 | 45 | 126.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 1423 | RE21113 | 24-04-2026 | Tn47am1468 | Own Vehicle | KARTHI P | QA-15 | HO-QA | ho | Kp unit | 2026-04-25 00:26:00 | 2026-04-24 11:03:00 | 74987 | 75005 | 18 | 50.40 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 1424 | RE21112 | 24-04-2026 | TN 59 CJ 2335 | Own Vehicle | Saravanan Subburaj S | MA-132 | HO-Merch | ho | WD | 2026-04-25 00:14:00 | 2026-04-24 11:02:00 | 52712 | 52741 | 29 | 81.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 1425 | RE21111 | 24-04-2026 | TN47BV8083 | Own Vehicle | PUGAZHENTHI | QA-147 | HO-QA | ho | Green home tex, AT VM unit, tex park,sai garments | 2026-04-25 00:18:00 | 2026-04-24 10:56:00 | 18758 | 18776 | 18 | 50.40 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 1426 | RE21110 | 24-04-2026 | TN 47 AJ 9920 | Own Vehicle | Gayathri B | ER-12 | HO-COMPLIANCE | ho | WD | 2026-04-25 00:18:00 | 2026-04-24 10:56:00 | 68838 | 68868 | 30 | 84.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 1427 | RE21108 | 24-04-2026 | TN 47BB8219 | Own Vehicle | Radhakrishnan M | PS-3 | HO-MUPS | ho | Ktpl h o | 2026-04-25 00:19:00 | 2026-04-24 10:17:00 | 39727 | 39757 | 30 | 84.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 1428 | RE21105 | 24-04-2026 | TN47BB2743 | Own Vehicle | SRIDHAR M | SW-1092 | HO-OSS | ho | Tharagampatti mylampatti | 2026-04-25 00:19:00 | 2026-04-24 10:17:00 | 34101 | 34215 | 114 | 319.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 1429 | RE21103 | 24-04-2026 | TN47BW7783 | Own Vehicle | RAJKUMAR | QA-102 | HO-QA | ho | KTPL | 2026-04-24 17:02:00 | 2026-04-24 10:15:00 | 77448 | 77478 | 30 | 84.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 1430 | RE21100 | 24-04-2026 | TN88X8089 | Own Vehicle | Sakthivel S | QA-118 | HO-QA | ho | KTPL | 2026-04-25 00:20:00 | 2026-04-24 11:45:00 | 49897 | 49925 | 28 | 78.40 | HOD Approved & Front Office Approved |
- Received Request
- Upcoming Trips
- Ongoing Trips
- Completed Trips
- Bus Completed Trips
- Cancel Request
- Additional Driver Charges Approval
- Available Vehicle
- Number of trips Vehicle utilized
- Trip Cost
- Trip Count Driver Wise
- Front Desk Approval Claim Trips
- Own Vehicle Claim History
- Company Vehicle Claim History
- Front Desk Fuel
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP