| # | Request ID | Request Date | Vehicle No | Vehicle Type | Employee Name | Employee ID | Department Name | From Location | To Location | IN Time | OUT Time | Opening KM | Closing KM | Total KM | Total Amount | Approval | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1771 | RE20511 | 11-04-2026 | TN 47 BZ 9990 | Own Vehicle | Rajesh S | MA-123 | HO-Merch | ho | KTPL | 2026-04-11 22:28:00 | 2026-04-11 10:36:00 | 69288 | 69317 | 29 | 81.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 1772 | RE20507 | 11-04-2026 | TN47Bv0644 | Own Vehicle | RANJIT | MA-160 | HO-Merch | ho | WD | 2026-04-11 18:08:00 | 2026-04-11 10:36:00 | 48550 | 48580 | 30 | 84.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 1773 | RE20505 | 11-04-2026 | TN47BV8083 | Own Vehicle | PUGAZHENTHI | QA-147 | HO-QA | ho | Green home tex, AT VM unit,yugan garments,sai garments | 2026-04-12 08:24:00 | 2026-04-11 10:36:00 | 18414 | 18435 | 21 | 58.80 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 1774 | RE20503 | 11-04-2026 | TN47BC9677 | Own Vehicle | Gokul | HO-QA-144 | HO-QA | ho | WD-KTPL & GURU WASHING | 2026-04-11 21:03:00 | 2026-04-11 10:10:00 | 19054 | 19101 | 47 | 131.60 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 1775 | RE20497 | 11-04-2026 | TN47AK0173 | Own Vehicle | PONESWARAN I | MA-143 | HO-Merch | ho | WD | 2026-04-11 13:14:00 | 2026-04-11 10:08:00 | 57655 | 57685 | 30 | 84.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 1776 | RE20494 | 11-04-2026 | TN47AK1874 | Own Vehicle | MURUGAN B | SG-01 | HO-MUPS | ho | Aataiyaparappu Unit | 2026-04-11 21:03:00 | 2026-04-11 10:05:00 | 65060 | 65083 | 23 | 64.40 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 1777 | RE20493 | 11-04-2026 | Tn47 am1468 | Own Vehicle | KARTHI P | QA-15 | HO-QA | ho | Kp unit | 2026-04-11 21:33:00 | 2026-04-11 10:08:00 | 74435 | 74455 | 20 | 56.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 1778 | RE20492 | 11-04-2026 | TN47AK4601 | Own Vehicle | KANNAN B | IT-4 | HO-IT | ho | Apm unit & wd unit | 2026-04-11 21:01:00 | 2026-04-11 10:07:00 | 40238 | 40282 | 44 | 123.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 1779 | RE20490 | 10-04-2026 | TN47BS8007 | Own Vehicle | TAJUDDHIN | PS-40 | HO-Production Store | ho | WD, ATTAMPARAPPU | 2026-04-11 13:03:00 | 2026-04-10 22:30:00 | 8159 | 8198 | 39 | 109.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 1780 | RE20489 | 10-04-2026 | Tn 47 am 8136 | Own Vehicle | Vignesh K | FP-25 | HO-FDFP | ho | Parameshwari export | 2026-04-10 22:23:00 | 2026-04-10 18:13:00 | 60617 | 60634 | 17 | 47.60 | HOD Approved & Front Office Approved |
- Received Request
- Upcoming Trips
- Ongoing Trips
- Completed Trips
- Bus Completed Trips
- Cancel Request
- Additional Driver Charges Approval
- Available Vehicle
- Number of trips Vehicle utilized
- Trip Cost
- Trip Count Driver Wise
- Front Desk Approval Claim Trips
- Own Vehicle Claim History
- Company Vehicle Claim History
- Front Desk Fuel
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP