| # | Request ID | Request Date | Vehicle No | Vehicle Type | Employee Name | Employee ID | Department Name | From Location | To Location | IN Time | OUT Time | Opening KM | Closing KM | Total KM | Total Amount | Approval | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | RE25746 | 01-08-2026 | TN 47 AC 5203 | Own Vehicle | Vivek P | MA-119 | HO-Merch | ho | Ktpl | - | - | 3043 | - | - | - | Pending | |
| 12 | RE25744 | 01-08-2026 | TN 47 AJ 9920 | Own Vehicle | Gayathri B | ER-12 | HO-COMPLIANCE | ho | WD | 2026-08-01 22:06:00 | 2026-08-01 14:19:00 | 2229 | 2259 | 30 | 84.00 | Pending | |
| 13 | RE25738 | 01-08-2026 | TN -42 U 5710 | Own Vehicle | PERIYASAMY K (EM) | AN-61 | HO-EM | ho | KCF home, VM unit, AG | 2026-08-01 22:08:00 | 2026-08-01 14:18:00 | 67818 | 67834 | 16 | 44.80 | Pending | |
| 14 | RE25737 | 01-08-2026 | TN57CV9686 | Own Vehicle | DINESHKUMAR | SW-2360 | WD-Mechanical | wd | ALPHA UNIT | 2026-08-01 14:57:00 | 2026-08-01 14:57:00 | 99576 | 99600 | 24 | 67.20 | Pending | |
| 15 | RE25735 | 01-08-2026 | TN47AV7518 | Own Vehicle | RAVINDRANATH G | QA-130 | HO-QA | ho | KTPL, manmangalam Annai garments, hilton unit | 2026-08-01 18:36:00 | 2026-08-01 14:18:00 | 882 | 916 | 34 | 95.20 | Pending | |
| 16 | RE25734 | 01-08-2026 | TN 64 Y 7236 | Own Vehicle | RAGU | QA-143. | HO-QA | ho | APM, Sai Garments, | 2026-08-01 18:38:00 | 2026-08-01 14:19:00 | 39015 | 39028 | 13 | 36.40 | Pending | |
| 17 | RE25733 | 01-08-2026 | TN47AM7760 | Own Vehicle | RANJITH S | AEE-713 | HO-Merch | ho | KP UNIT | 2026-08-01 14:21:00 | 2026-08-01 14:18:00 | 24911 | 24934 | 23 | 64.40 | Pending | |
| 18 | RE25732 | 01-08-2026 | TN47AF6877 | Own Vehicle | ARULKUMAR PS | AEE755 | HO-FDFP | ho | Priyadharshini Printing | 2026-08-01 22:06:00 | 2026-08-01 14:17:00 | 59587 | 59626 | 39 | 109.20 | Pending | |
| 19 | RE25731 | 01-08-2026 | T.N.47.B.c.5401 | Own Vehicle | Palanivel S | EM-21 | HO-EM | ho | Hilton.unit | 2026-08-01 22:03:00 | 2026-08-01 14:17:00 | 13511 | 13525 | 14 | 39.20 | Pending | |
| 20 | RE25728 | 01-08-2026 | TN47BC9677 | Own Vehicle | Gokul | HO-QA-144 | HO-QA | ho | Ktpl & Guru washing | 2026-08-01 18:37:00 | 2026-08-01 14:16:00 | 23844 | 23880 | 36 | 100.80 | Pending |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP