| # | Request ID | Request Date | Vehicle No | Vehicle Type | Employee Name | Employee ID | Department Name | From Location | To Location | IN Time | OUT Time | Opening KM | Closing KM | Total KM | Total Amount | Approval | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3031 | RE18113 | 26-02-2026 | TN47BC4501 | Own Vehicle | Palanivel S | EM-21 | HO-EM | ho | K.P.unit ho. Hilton. Kpunit. Ho | 2026-02-26 18:38:00 | 2026-02-26 11:31:00 | 11315 | 11359 | 44 | 123.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3032 | RE18111 | 26-02-2026 | TN 47 BZ 9990 | Own Vehicle | Rajesh S | MA-123 | HO-Merch | ho | ALPHA, KP unit & KTPL | 2026-02-26 22:18:00 | 2026-02-26 11:30:00 | 67296 | 67333 | 37 | 103.60 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3033 | RE18107 | 26-02-2026 | TN45BB1543 | Own Vehicle | SURIYA KRISHNAN S | MA-158 | HO-Merch | ho | VGR Zipper,Apm,Ho,KTPL,Ho,APM,Ho | 2026-02-27 06:47:00 | 2026-02-26 11:04:00 | 54495 | 54565 | 70 | 196.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3034 | RE18102 | 26-02-2026 | TN94C6780 | Own Vehicle | LOGESHWARAN B | MA-155 | HO-Merch | ho | KTPL-HO-KTPL-HO | 2026-02-27 06:46:00 | 2026-02-26 10:39:00 | 31693 | 31753 | 60 | 168.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3035 | RE18100 | 26-02-2026 | TN 64 Y 7236 | Own Vehicle | RAGU | QA-143. | HO-QA | ho | APM | 2026-02-26 18:13:00 | 2026-02-26 10:39:00 | 38398 | 38412 | 14 | 39.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3036 | RE18099 | 26-02-2026 | TN 47BB8219 | Own Vehicle | Radhakrishnan M | PS-3 | HO-MUPS | ho | Ktpl | 2026-02-26 20:02:00 | 2026-02-26 10:17:00 | 36972 | 37002 | 30 | 84.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3037 | RE18096 | 26-02-2026 | TN47BC9677 | Own Vehicle | Gokul | HO-QA-144 | HO-QA | ho | APM & KTPL | 2026-02-26 19:59:00 | 2026-02-26 10:06:00 | 17199 | 17239 | 40 | 112.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3038 | RE18094 | 26-02-2026 | TN47AK4601 | Own Vehicle | KANNAN B | IT-4 | HO-IT | ho | Apm unit | 2026-02-26 19:59:00 | 2026-02-26 10:06:00 | 38502 | 38516 | 14 | 39.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3039 | RE18093 | 26-02-2026 | TN47BV8083 | Own Vehicle | PUGAZHENTHI | QA-147 | HO-QA | ho | Green home tex, AT VM unit, tex line | 2026-02-26 22:14:00 | 2026-02-26 10:06:00 | 17567 | 17579 | 12 | 33.60 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3040 | RE18090 | 26-02-2026 | Tn 48au3318 | Own Vehicle | K JEEVA | QA-158 | HO-QA | ho | Ap -unit | - | - | 161195 | - | - | - | Pending |
- Received Request
- Upcoming Trips
- Ongoing Trips
- Completed Trips
- Bus Completed Trips
- Cancel Request
- Additional Driver Charges Approval
- Available Vehicle
- Number of trips Vehicle utilized
- Trip Cost
- Trip Count Driver Wise
- Front Desk Approval Claim Trips
- Own Vehicle Claim History
- Company Vehicle Claim History
- Front Desk Fuel
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP