| # | Request ID | Request Date | Vehicle No | Vehicle Type | Employee Name | Employee ID | Department Name | From Location | To Location | IN Time | OUT Time | Opening KM | Closing KM | Total KM | Total Amount | Approval | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | RE22967 | 06-06-2026 | TN47BE4060 | Own Vehicle | Dinesh T | QA-103 | HO-QA | ho | WD | 2026-06-06 14:40:00 | 2026-06-06 14:23:00 | 2126 | 2156 | 30 | 84.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 312 | RE22966 | 06-06-2026 | TN47BV8083 | Own Vehicle | PUGAZHENTHI | QA-147 | HO-QA | ho | Green home tex, AT VM unit, ANNAI GARMENTS | 2026-06-07 07:30:00 | 2026-06-06 14:23:00 | 19812 | 19829 | 17 | 47.60 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 313 | RE22965 | 06-06-2026 | TN45BB1543 | Own Vehicle | SURIYA KRISHNAN S | MA-158 | HO-Merch | ho | Anooramman 2time.apm krplprinting,KTPL &APM | 2026-06-07 07:30:00 | 2026-06-06 14:23:00 | 61024 | 61103 | 79 | 221.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 314 | RE22964 | 06-06-2026 | TN 88 X 8089 | Own Vehicle | Sakthivel S | QA-118 | HO-QA | ho | KTPL | 2026-06-07 07:29:00 | 2026-06-06 14:20:00 | 51556 | 51563 | 7 | 19.60 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 315 | RE22960 | 06-06-2026 | Tn47am1468 | Own Vehicle | KARTHI P | QA-15 | HO-QA | ho | Kp unit | 2026-06-07 07:26:00 | 2026-06-06 14:20:00 | 76246 | 76263 | 17 | 47.60 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 316 | RE22958 | 06-06-2026 | TN88V7524 | Own Vehicle | PERUMAL.R | QA-94 | HO-QA | ho | Ktpl&Apm | 2026-06-07 07:28:00 | 2026-06-06 14:20:00 | 71044 | 71067 | 23 | 64.40 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 317 | RE22956 | 06-06-2026 | TN47AV7518 | Own Vehicle | RAVINDRANATH G | QA-130 | HO-QA | ho | KP unit, Tex line | 2026-06-06 19:50:00 | 2026-06-06 14:13:00 | 1494 | 1522 | 28 | 78.40 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 318 | RE22954 | 06-06-2026 | Tn 48au3318 | Own Vehicle | K JEEVA | QA-158 | HO-QA | ho | AP Unit & KTPL | 2026-06-07 07:29:00 | 2026-06-06 14:13:00 | 170552 | 170587 | 35 | 98.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 319 | RE22953 | 06-06-2026 | TN47AS0469 | Own Vehicle | Karuppasamy R | MA-101 | HO-Merch | ho | KTPL | 2026-06-06 14:45:00 | 2026-06-06 14:14:00 | 12616 | 12643 | 27 | 75.60 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 320 | RE22952 | 06-06-2026 | TN 47 AQ 1995 | Own Vehicle | Chandrasekaran S | em-9 | HO-EM | ho | Hilton unit | 2026-06-06 19:53:00 | 2026-06-06 14:12:00 | 63506 | 63517 | 11 | 30.80 | HOD Approved & Front Office Approved |
- Received Request
- Upcoming Trips
- Ongoing Trips
- Completed Trips
- Bus Completed Trips
- Cancel Request
- Additional Driver Charges Approval
- Available Vehicle
- Number of trips Vehicle utilized
- Trip Cost
- Trip Count Driver Wise
- Front Desk Approval Claim Trips
- Own Vehicle Claim History
- Company Vehicle Claim History
- Front Desk Fuel
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP