| # | Request ID | Request Date | Vehicle No | Vehicle Type | Employee Name | Employee ID | Department Name | From Location | To Location | IN Time | OUT Time | Opening KM | Closing KM | Total KM | Total Amount | Approval | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3391 | RE17391 | 13-02-2026 | TN45CV0313 | Own Vehicle | SATHIS M | MA-125 | HO-Merch | ho | Wd 2 times ,apm | 2026-02-13 17:23:00 | 2026-02-13 10:26:00 | 12416 | 12473 | 57 | 159.60 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3392 | RE17390 | 13-02-2026 | TN94C6780 | Own Vehicle | LOGESHWARAN B | MA-155 | HO-Merch | ho | VEERAKUMAR TRANSPORT-APM-KTPL-HO | 2026-02-13 20:09:00 | 2026-02-13 10:25:00 | 30814 | 30849 | 35 | 98.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3393 | RE17388 | 13-02-2026 | TN47BC9677 | Own Vehicle | Gokul | HO-QA-144 | HO-QA | ho | WD-KTPL | 2026-02-13 19:25:00 | 2026-02-13 10:25:00 | 16690 | 16720 | 30 | 84.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3394 | RE17387 | 13-02-2026 | TN 48 K 5488 | Own Vehicle | P ARAVINTH | EM-40 | HO-EM | ho | Alpha unit , annanagar home ho | 2026-02-13 19:29:00 | 2026-02-13 10:24:00 | 22107 | 22117 | 10 | 28.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3395 | RE17382 | 13-02-2026 | TN47BC4501 | Own Vehicle | Palanivel S | EM-21 | HO-EM | ho | Hilton unit | 2026-02-13 19:28:00 | 2026-02-13 10:24:00 | 11098 | 11104 | 6 | 16.80 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3396 | RE17380 | 13-02-2026 | TN 64 Y 7236 | Own Vehicle | RAGU | QA-143. | HO-QA | ho | APM | 2026-02-13 20:08:00 | 2026-02-13 10:29:00 | 37947 | 37961 | 14 | 39.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3397 | RE17379 | 13-02-2026 | TN47AK4601 | Own Vehicle | KANNAN B | IT-4 | HO-IT | ho | Apm unit & wd unit | 2026-02-13 20:06:00 | 2026-02-13 10:24:00 | 38092 | 38126 | 34 | 95.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3398 | RE17378 | 13-02-2026 | Tn34 mc 1509 | Own Vehicle | KARTHIKEYAN MEENAKSHISUNARAM | WE-690 | WD-A4 Weaving | wd | Perundhurai,pallatam | 2026-02-17 10:32:00 | 2026-02-17 10:32:00 | 26573 | 26772 | 199 | 557.20 | Pending | |
| 3399 | RE17377 | 13-02-2026 | TN47AK1874 | Own Vehicle | MURUGAN B | SG-01 | HO-MUPS | ho | Aataiyaparappu Unit | 2026-02-13 19:06:00 | 2026-02-13 10:11:00 | 63213 | 63233 | 20 | 56.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3400 | RE17376 | 13-02-2026 | Tn47 am1468 | Own Vehicle | KARTHI P | QA-15 | HO-QA | ho | Kp unit ,gopal filling ,solairaj filling, nallusamy filling unit | 2026-02-13 19:08:00 | 2026-02-13 10:11:00 | 71854 | 71910 | 56 | 156.80 | HOD Approved & Front Office Approved |
- Received Request
- Upcoming Trips
- Ongoing Trips
- Completed Trips
- Bus Completed Trips
- Cancel Request
- Additional Driver Charges Approval
- Available Vehicle
- Number of trips Vehicle utilized
- Trip Cost
- Trip Count Driver Wise
- Front Desk Approval Claim Trips
- Own Vehicle Claim History
- Company Vehicle Claim History
- Front Desk Fuel
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP