| # | Request ID | Request Date | Vehicle No | Vehicle Type | Employee Name | Employee ID | Department Name | From Location | To Location | IN Time | OUT Time | Opening KM | Closing KM | Total KM | Total Amount | Approval | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3631 | RE16878 | 04-02-2026 | TN 47 AQ 1995 | Own Vehicle | Chandrasekaran S | em-9 | HO-EM | ho | APM. Ho. Ktpl. Ho Ladies hostel | 2026-02-04 21:19:00 | 2026-02-04 10:06:00 | 90598 | 90639 | 41 | 114.80 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3632 | RE16877 | 04-02-2026 | TN47BC9376 | Own Vehicle | Jorex A | FP-33 | HO-FDFP | ho | Park | 2026-02-04 19:07:00 | 2026-02-04 10:04:00 | 12084 | 12114 | 30 | 84.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3633 | RE16876 | 04-02-2026 | TN28AU0317 | Own Vehicle | RAVINDRANATH G | QA-130 | HO-QA | ho | Hilton | 2026-02-04 18:57:00 | 2026-02-04 10:04:00 | 13693 | 13701 | 8 | 22.40 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3634 | RE16873 | 04-02-2026 | TN88X8089 | Own Vehicle | Sakthivel S | QA-118 | HO-QA | ho | KTPL | 2026-02-04 18:15:00 | 2026-02-04 10:01:00 | 46816 | 46845 | 29 | 81.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3635 | RE16872 | 04-02-2026 | TN47BC4501 | Own Vehicle | Palanivel S | EM-21 | HO-EM | ho | Hilton unit | 2026-02-04 19:06:00 | 2026-02-04 10:01:00 | 10994 | 11001 | 7 | 19.60 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3636 | RE16870 | 04-02-2026 | TN45CV0313 | Own Vehicle | SATHIS M | MA-125 | HO-Merch | ho | Apm,bus stand | 2026-02-04 11:10:00 | 2026-02-04 10:01:00 | 11476 | 11493 | 17 | 47.60 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3637 | RE16869 | 04-02-2026 | TN 64 Y 7236 | Own Vehicle | RAGU | QA-143. | HO-QA | ho | APM | 2026-02-04 19:00:00 | 2026-02-04 10:01:00 | 37588 | 37602 | 14 | 39.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3638 | RE16868 | 04-02-2026 | Tn47 am1468 | Own Vehicle | KARTHI P | QA-15 | HO-QA | ho | Kp unit ,gopal filling ,solairaj filling, nallusamy filling unit | 2026-02-04 19:05:00 | 2026-02-04 13:45:00 | 71372 | 71389 | 17 | 47.60 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3639 | RE16865 | 03-02-2026 | TN47BV8083 | Own Vehicle | PUGAZHENTHI | QA-147 | HO-QA | ho | Green home tex, AT VM unit, | 2026-02-03 22:41:00 | 2026-02-03 19:35:00 | 17015 | 17027 | 12 | 33.60 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3640 | RE16863 | 03-02-2026 | TN 59 CJ 2335 | Own Vehicle | Saravanan Subburaj S | MA-132 | HO-Merch | ho | WD | 2026-02-03 19:35:00 | 2026-02-03 19:09:00 | 50130 | 50160 | 30 | 84.00 | HOD Approved & Front Office Approved |
- Received Request
- Upcoming Trips
- Ongoing Trips
- Completed Trips
- Bus Completed Trips
- Cancel Request
- Additional Driver Charges Approval
- Available Vehicle
- Number of trips Vehicle utilized
- Trip Cost
- Trip Count Driver Wise
- Front Desk Approval Claim Trips
- Own Vehicle Claim History
- Company Vehicle Claim History
- Front Desk Fuel
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP