| # | Request ID | Request Date | Vehicle No | Vehicle Type | Employee Name | Employee ID | Department Name | From Location | To Location | IN Time | OUT Time | Opening KM | Closing KM | Total KM | Total Amount | Approval | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3881 | RE16433 | 27-01-2026 | TN47BV8083 | Own Vehicle | PUGAZHENTHI | QA-147 | HO-QA | ho | Green home tex, AT VM unit, alpha | 2026-01-27 21:03:00 | 2026-01-27 10:20:00 | 16878 | 16891 | 13 | 36.40 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3882 | RE16430 | 27-01-2026 | TN94C6780 | Own Vehicle | LOGESHWARAN B | MA-155 | HO-Merch | ho | HO - KTPL 2 TIMES | 2026-01-27 21:02:00 | 2026-01-27 10:19:00 | 29849 | 29909 | 60 | 168.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3883 | RE16428 | 27-01-2026 | Tn 47 bc 4386 | Own Vehicle | KAVIN G | MA-136 | HO-Merch | ho | Ktpl | 2026-01-27 14:36:00 | 2026-01-27 10:17:00 | 8956 | 8985 | 29 | 81.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3884 | RE16426 | 27-01-2026 | TN 47 BZ 9990 | Own Vehicle | Rajesh S | MA-123 | HO-Merch | ho | KTPL | 2026-01-27 21:05:00 | 2026-01-27 10:16:00 | 65761 | 65791 | 30 | 84.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3885 | RE16423 | 27-01-2026 | TN47AK4601 | Own Vehicle | KANNAN B | IT-4 | HO-IT | ho | Apm unit | 2026-01-27 21:06:00 | 2026-01-27 10:16:00 | 37715 | 37727 | 12 | 33.60 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3886 | RE16420 | 27-01-2026 | TN88X8089 | Own Vehicle | Sakthivel S | QA-118 | HO-QA | ho | KTPL | 2026-01-27 14:35:00 | 2026-01-27 10:13:00 | 46396 | 46425 | 29 | 81.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3887 | RE16417 | 27-01-2026 | TN45CV0313 | Own Vehicle | SATHIS M | MA-125 | HO-Merch | ho | 4 trips to WD & Attampprappu unit to HO | 2026-01-27 21:07:00 | 2026-01-27 10:11:00 | 10734 | 10832 | 98 | 274.40 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3888 | RE16416 | 27-01-2026 | TN 64 Y 7236 | Own Vehicle | RAGU | QA-143. | HO-QA | ho | APM | 2026-01-27 18:44:00 | 2026-01-27 10:13:00 | 37291 | 37305 | 14 | 39.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3889 | RE16414 | 27-01-2026 | Tn47 am1468 | Own Vehicle | KARTHI P | QA-15 | HO-QA | ho | Kp unit ,gopal filling ,solairaj filling, nallusamy filling unit | 2026-01-27 21:23:00 | 2026-01-27 10:11:00 | 71019 | 71036 | 17 | 47.60 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 3890 | RE16413 | 27-01-2026 | TN 47 AQ 1995 | Own Vehicle | Chandrasekaran S | em-9 | HO-EM | ho | Ktpl Wd | 2026-01-27 21:06:00 | 2026-01-27 10:10:00 | 90289 | 90320 | 31 | 86.80 | HOD Approved & Front Office Approved |
- Received Request
- Upcoming Trips
- Ongoing Trips
- Completed Trips
- Bus Completed Trips
- Cancel Request
- Additional Driver Charges Approval
- Available Vehicle
- Number of trips Vehicle utilized
- Trip Cost
- Trip Count Driver Wise
- Front Desk Approval Claim Trips
- Own Vehicle Claim History
- Company Vehicle Claim History
- Front Desk Fuel
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP