| # | Request ID | Request Date | Vehicle No | Vehicle Type | Employee Name | Employee ID | Department Name | From Location | To Location | IN Time | OUT Time | Opening KM | Closing KM | Total KM | Total Amount | Approval | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | RE16033 | 19-01-2026 | TN 64 Y 7236 | Own Vehicle | RAGU | QA-143. | HO-QA | ho | APM | 2026-01-19 14:48:00 | 2026-01-19 10:13:00 | 37022 | 37038 | 16 | 44.80 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 4102 | RE16032 | 19-01-2026 | TN47BC4501 | Own Vehicle | Palanivel S | EM-21 | HO-EM | ho | Spring field, MD Home Anna Nagar & Hilton Unit | 2026-01-19 19:21:00 | 2026-01-19 10:13:00 | 10775 | 10790 | 15 | 42.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 4103 | RE16031 | 19-01-2026 | TN10A9423 | Own Vehicle | PERIYASAMY.R | TS-12 | HO-Admin | ho | M. D. House | 2026-01-19 22:42:00 | 2026-01-19 10:12:00 | 15591 | 15597 | 6 | 16.80 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 4104 | RE16030 | 19-01-2026 | Tn47 am1468 | Own Vehicle | KARTHI P | QA-15 | HO-QA | ho | Kp unit | 2026-01-19 22:42:00 | 2026-01-19 10:12:00 | 70730 | 70750 | 20 | 56.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 4105 | RE16029 | 19-01-2026 | TN 47 AQ 1995 | Own Vehicle | Chandrasekaran S | em-9 | HO-EM | ho | Ktpl Wd | 2026-01-19 22:42:00 | 2026-01-19 10:11:00 | 89958 | 89988 | 30 | 84.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 4106 | RE16028 | 19-01-2026 | TN47 AM5645 | Own Vehicle | Tamil Azhagan | EM-27. | HO-EM | ho | Wd | 2026-01-19 10:15:00 | 2026-01-19 10:11:00 | 75906 | 75936 | 30 | 84.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 4107 | RE16021 | 17-01-2026 | TN47BZ5621 | Own Vehicle | Ravichandran | HR-116 | WD-HRD | wd | Kuziliyamparai | 2026-01-18 20:18:00 | 2026-01-17 17:41:00 | 7719 | 7786 | 67 | 187.60 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 4108 | RE16020 | 14-01-2026 | Tn47al5295 | Own Vehicle | Saravana Kumar S | MA-126 | HO-Merch | ho | Sri-G Embroidery | - | - | 53813 | - | - | - | Pending | |
| 4109 | RE16019 | 14-01-2026 | TN 47 AJ 9920 | Own Vehicle | Gayathri B | ER-12 | HO-COMPLIANCE | ho | WD | 2026-01-15 07:48:00 | 2026-01-14 12:20:00 | 4156 | 4186 | 30 | 84.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 4110 | RE16017 | 14-01-2026 | TN47BC9677 | Own Vehicle | Gokul | HO-QA-144 | HO-QA | ho | GURU WASHING | 2026-01-14 21:53:00 | 2026-01-14 11:13:00 | 15273 | 15293 | 20 | 56.00 | HOD Approved & Front Office Approved |
- Received Request
- Upcoming Trips
- Ongoing Trips
- Completed Trips
- Bus Completed Trips
- Cancel Request
- Additional Driver Charges Approval
- Available Vehicle
- Number of trips Vehicle utilized
- Trip Cost
- Trip Count Driver Wise
- Front Desk Approval Claim Trips
- Own Vehicle Claim History
- Company Vehicle Claim History
- Front Desk Fuel
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP