| # | Request ID | Request Date | Vehicle No | Vehicle Type | Employee Name | Employee ID | Department Name | From Location | To Location | IN Time | OUT Time | Opening KM | Closing KM | Total KM | Total Amount | Approval | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4191 | RE15861 | 11-01-2026 | TN47BC4501 | Own Vehicle | Palanivel S | EM-21 | HO-EM | ho | Anna Nagar MD Home | 2026-01-11 19:42:00 | 2026-01-11 10:26:00 | 10684 | 10690 | 6 | 16.80 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 4192 | RE15860 | 11-01-2026 | TN47BZ5621 | Own Vehicle | Ravichandran | HR-116 | WD-HRD | wd | Kuppandiyur, Thondamanginam, kosur | 2026-01-12 17:36:00 | 2026-01-11 10:13:00 | 7391 | 7419 | 28 | 78.40 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 4193 | RE15858 | 11-01-2026 | TN88X8089 | Own Vehicle | Sakthivel S | QA-118 | HO-QA | ho | Kodangipatti unit | 2026-01-11 19:43:00 | 2026-01-11 11:48:00 | 45891 | 45906 | 15 | 42.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 4194 | RE15857 | 11-01-2026 | Tn47 am1468 | Own Vehicle | KARTHI P | QA-15 | HO-QA | ho | Kp unit | 2026-01-11 19:38:00 | 2026-01-11 10:17:00 | 70267 | 70283 | 16 | 44.80 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 4195 | RE15853 | 10-01-2026 | TN47AM2050 | Own Vehicle | VASUDEVAN T | MA-145 | HO-Merch | ho | KTPL, APM | 2026-01-10 22:24:00 | 2026-01-10 18:12:00 | 7549 | 7591 | 42 | 117.60 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 4196 | RE15852 | 10-01-2026 | TN88X8089 | Own Vehicle | Sakthivel S | QA-118 | HO-QA | ho | Hilton, kodangipatti unit | 2026-01-10 21:38:00 | 2026-01-10 18:12:00 | 45865 | 45885 | 20 | 56.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 4197 | RE15851 | 10-01-2026 | TN10A9423 | Own Vehicle | PERIYASAMY.R | TS-12 | HO-Admin | ho | M. D. House | 2026-01-10 21:39:00 | 2026-01-10 18:12:00 | 15365 | 15370 | 5 | 14.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 4198 | RE15848 | 10-01-2026 | Tn88y4284 | Own Vehicle | Sridhar C | MA-127 | HO-Merch | ho | Ktpl | - | - | 49356 | - | - | - | Pending | |
| 4199 | RE15845 | 10-01-2026 | TN47BV0469 | Own Vehicle | RAMESH.M | MA-102 | HO-Merch | ho | WD | 2026-01-10 21:36:00 | 2026-01-10 16:15:00 | 29472 | 29500 | 28 | 78.40 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 4200 | RE15844 | 10-01-2026 | TN42M4091 | Own Vehicle | JANAKIRAMAN S | MA-153 | HO-Merch | ho | Weaving Division | 2026-01-10 21:37:00 | 2026-01-10 16:15:00 | 14429 | 14457 | 28 | 78.40 | HOD Approved & Front Office Approved |
- Received Request
- Upcoming Trips
- Ongoing Trips
- Completed Trips
- Bus Completed Trips
- Cancel Request
- Additional Driver Charges Approval
- Available Vehicle
- Number of trips Vehicle utilized
- Trip Cost
- Trip Count Driver Wise
- Front Desk Approval Claim Trips
- Own Vehicle Claim History
- Company Vehicle Claim History
- Front Desk Fuel
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP