| # | Request ID | Request Date | Vehicle No | Vehicle Type | Employee Name | Employee ID | Department Name | From Location | To Location | IN Time | OUT Time | Opening KM | Closing KM | Total KM | Total Amount | Approval | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4271 | RE15694 | 08-01-2026 | TN47BC4501 | Own Vehicle | Palanivel S | EM-21 | HO-EM | ho | Anna Nagar MD Home 3 Times & CAK Unit | 2026-01-08 20:01:00 | 2026-01-08 10:02:00 | 10626 | 10648 | 22 | 61.60 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 4272 | RE15692 | 08-01-2026 | Tn47 am1468 | Own Vehicle | KARTHI P | QA-15 | HO-QA | ho | Kp unit ,gopal filling ,solairaj filling, nallusamy filling unit | 2026-01-08 20:01:00 | 2026-01-08 10:02:00 | 70127 | 70195 | 68 | 190.40 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 4273 | RE15691 | 08-01-2026 | TN 47 AQ 1995 | Own Vehicle | Chandrasekaran S | em-9 | HO-EM | ho | Ktpl Wd | 2026-01-08 20:04:00 | 2026-01-08 09:07:00 | 89621 | 89651 | 30 | 84.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 4274 | RE15688 | 07-01-2026 | Tn34 mc 1509 | Own Vehicle | KARTHIKEYAN MEENAKSHISUNARAM | WE-690 | WD-A4 Weaving | wd | Perundhurai,pallatam | 2026-01-09 11:30:00 | 2026-01-08 09:52:00 | 22708 | 22894 | 186 | 520.80 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 4275 | RE15687 | 07-01-2026 | TN88X8089 | Own Vehicle | Sakthivel S | QA-118 | HO-QA | ho | Kodangipatti unit , KTPL | 2026-01-07 20:56:00 | 2026-01-07 17:46:00 | 45777 | 45810 | 33 | 92.40 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 4276 | RE15686 | 07-01-2026 | TN47BB9679 | Own Vehicle | RAJASEKAR R | MA-133 | HO-Merch | ho | APM | 2026-01-07 20:58:00 | 2026-01-07 17:41:00 | 36193 | 36207 | 14 | 39.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 4277 | RE15682 | 07-01-2026 | TN47BC9376 | Own Vehicle | Jorex A | FP-33 | HO-FDFP | ho | APM | - | - | 11404 | - | - | - | Pending | |
| 4278 | RE15679 | 07-01-2026 | TN47BV0469 | Own Vehicle | RAMESH.M | MA-102 | HO-Merch | ho | WD+ APM | 2026-01-07 21:11:00 | 2026-01-07 15:20:00 | 29310 | 29344 | 34 | 95.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 4279 | RE15678 | 07-01-2026 | TN47AF4066 | Own Vehicle | N VINOTHKUMAR | PS-41 | HO-Production Store | ho | WD | 2026-01-07 20:59:00 | 2026-01-07 15:20:00 | 74260 | 74290 | 30 | 84.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 4280 | RE15677 | 07-01-2026 | TN47BS8007 | Own Vehicle | TAJUDDHIN | PS-40 | HO-Production Store | ho | WD | 2026-01-08 08:30:00 | 2026-01-07 15:33:00 | 5923 | 5953 | 30 | 84.00 | HOD Approved & Front Office Approved |
- Received Request
- Upcoming Trips
- Ongoing Trips
- Completed Trips
- Bus Completed Trips
- Cancel Request
- Additional Driver Charges Approval
- Available Vehicle
- Number of trips Vehicle utilized
- Trip Cost
- Trip Count Driver Wise
- Front Desk Approval Claim Trips
- Own Vehicle Claim History
- Company Vehicle Claim History
- Front Desk Fuel
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP