| # | Request ID | Request Date | Vehicle No | Vehicle Type | Employee Name | Employee ID | Department Name | From Location | To Location | IN Time | OUT Time | Opening KM | Closing KM | Total KM | Total Amount | Approval | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | RE22094 | 16-05-2026 | TN47BV0644 | Own Vehicle | RANJIT | MA-160 | HO-Merch | ho | WD | 2026-05-17 00:05:00 | 2026-05-16 14:29:00 | 50003 | 50032 | 29 | 81.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 862 | RE22088 | 16-05-2026 | Tn 47 bc 4386 | Own Vehicle | KAVIN G | MA-136 | HO-Merch | ho | Ktpl | 2026-05-16 23:03:00 | 2026-05-16 14:28:00 | 10572 | 10602 | 30 | 84.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 863 | RE22086 | 16-05-2026 | TN47BC4501 | Own Vehicle | Palanivel S | EM-21 | HO-EM | ho | AnnaNagar & Hilton Unit | 2026-05-17 00:05:00 | 2026-05-16 14:28:00 | 12608 | 12621 | 13 | 36.40 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 864 | RE22084 | 16-05-2026 | Tn 48au3318 | Own Vehicle | K JEEVA | QA-158 | HO-QA | ho | Ap -unit,ktpl | 2026-05-17 00:19:00 | 2026-05-16 14:28:00 | 168604 | 168644 | 40 | 112.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 865 | RE22082 | 16-05-2026 | TN47BC9677 | Own Vehicle | Gokul | HO-QA-144 | HO-QA | ho | GURU WASHING-KTPL-GURU WASHING-HO-Parameswari Export-HO | 2026-05-17 00:14:00 | 2026-05-16 14:28:00 | 20749 | 20794 | 45 | 126.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 866 | RE22080 | 16-05-2026 | TN 88 X8089 | Own Vehicle | Sakthivel S | QA-118 | HO-QA | ho | KTPL | 2026-05-16 22:48:00 | 2026-05-16 14:27:00 | 50690 | 50720 | 30 | 84.00 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 867 | RE22078 | 16-05-2026 | TN47AK1874 | Own Vehicle | MURUGAN B | SG-01 | HO-MUPS | ho | Aataiyaparappu Unit | 2026-05-17 00:20:00 | 2026-05-16 14:23:00 | 66280 | 66304 | 24 | 67.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 868 | RE22076 | 16-05-2026 | TN47AK4601 | Own Vehicle | KANNAN B | IT-4 | HO-IT | ho | Apm unit | 2026-05-17 00:15:00 | 2026-05-16 14:23:00 | 41207 | 41221 | 14 | 39.20 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 869 | RE22075 | 16-05-2026 | Tn47am1468 | Own Vehicle | KARTHI P | QA-15 | HO-QA | ho | Kp unit | 2026-05-17 00:20:00 | 2026-05-16 14:25:00 | 75506 | 75524 | 18 | 50.40 | HOD Approved & Front Office Approved | |
| 870 | RE22072 | 15-05-2026 | TN47H9916 | Own Vehicle | Praveenkumar V | SG-13 | HO-Admin | ho | A/P UNIT Night shift in time 15.05.2026 | 2026-05-16 14:35:00 | 2026-05-15 20:44:00 | 60742 | 60764 | 22 | 61.60 | HOD Approved & Front Office Approved |
- Received Request
- Upcoming Trips
- Ongoing Trips
- Completed Trips
- Bus Completed Trips
- Cancel Request
- Additional Driver Charges Approval
- Available Vehicle
- Number of trips Vehicle utilized
- Trip Cost
- Trip Count Driver Wise
- Front Desk Approval Claim Trips
- Own Vehicle Claim History
- Company Vehicle Claim History
- Front Desk Fuel
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP