| # | Trip Date | Vehicle Type | location | Duration | Total Km | Average Mileage | Fuel Consumed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 16-09-2026 | Load Vehicle | -Tharangampatti | 16-09-2026 13:51 PM-16-09-2026 21:13 PM | 208 | 14Km/L | 14.857142857143 L |
| 352 | 16-09-2026 | Load Vehicle | -WD-A5 ktpl | 16-09-2026 14:52 PM-16-09-2026 16:41 PM | 10 | 10Km/L | 1 L |
| 353 | 16-09-2026 | Load Vehicle | -Vellakkoil muthur perudurai | 16-09-2026 12:52 PM-16-09-2026 19:35 PM | 177 | 10Km/L | 17.7 L |
| 354 | 16-09-2026 | Load Vehicle | -Rasipuram k n patty | 16-09-2026 13:18 PM-16-09-2026 19:43 PM | 195 | 11Km/L | 17.727272727273 L |
| 355 | 16-09-2026 | Load Vehicle | -KTPL | 16-09-2026 12:33 PM-16-09-2026 16:01 PM | 35 | 9Km/L | 3.8888888888889 L |
| 356 | 16-09-2026 | Load Vehicle | -New H&M floor | 16-09-2026 11:47 AM-16-09-2026 13:21 PM | 3 | 9Km/L | 0.33333333333333 L |
| 357 | 16-09-2026 | Load Vehicle | -SG unit,kpy unit, alpha | 16-09-2026 11:42 AM-16-09-2026 16:52 PM | 29 | - | - |
| 358 | 16-09-2026 | Load Vehicle | -Thogaimalai | 16-09-2026 12:17 PM-16-09-2026 19:54 PM | 194 | 7Km/L | 27.714285714286 L |
| 359 | 16-09-2026 | Load Vehicle | -Musiri/valayapatti | 16-09-2026 13:43 PM-16-09-2026 23:37 PM | 201 | 13Km/L | 15.461538461538 L |
| 360 | 16-09-2026 | Load Vehicle | -KTPL | 17-09-2026 09:42 AM-17-09-2026 09:44 AM | 117 | -115Km/L | -1.0173913043478 L |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP