| # | Trip Date | Vehicle Type | location | Duration | Total Km | Average Mileage | Fuel Consumed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 29-10-2026 | Car | -Coimbatore airport | 29-10-2026 04:56 AM-29-10-2026 13:03 PM | 300 | 24Km/L | 12.5 L |
| 502 | 29-10-2026 | Car | -WD + salem railway station | 29-10-2026 06:15 AM-29-10-2026 17:06 PM | 227 | 20Km/L | 11.35 L |
| 503 | 28-10-2026 | Car | -WD | 28-10-2026 15:06 PM-28-10-2026 18:12 PM | 37 | 24Km/L | 1.5416666666667 L |
| 504 | 19-10-2026 | Load Vehicle | -Alpha | 28-10-2026 15:06 PM-28-10-2026 21:10 PM | 72 | 12Km/L | 6 L |
| 505 | 28-10-2026 | Load Vehicle | -wd | 28-10-2026 13:55 PM-28-10-2026 20:07 PM | 77 | 13Km/L | 5.9230769230769 L |
| 506 | 28-10-2026 | Load Vehicle | -Tirupur | 28-10-2026 12:55 PM-29-10-2026 04:17 AM | 254 | 63Km/L | 4.031746031746 L |
| 507 | 28-10-2026 | Load Vehicle | -Vellakkoil muthur perudurai | 28-10-2026 12:29 PM-28-10-2026 18:52 PM | 237 | 11Km/L | 21.545454545455 L |
| 508 | 28-10-2026 | Load Vehicle | -Rasipuram /Thampampatti | 28-10-2026 12:18 PM-28-10-2026 21:43 PM | 279 | 22Km/L | 12.681818181818 L |
| 509 | 16-10-2026 | Load Vehicle | -Karur | 28-10-2026 11:51 AM-28-10-2026 12:04 PM | 366 | 4Km/L | 91.5 L |
| 510 | 28-10-2026 | Load Vehicle | -Thingalur perundurai chenimali | 28-10-2026 12:48 PM-28-10-2026 20:57 PM | 199 | 8Km/L | 24.875 L |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP