| # | Trip Date | Vehicle Type | location | Duration | Total Km | Average Mileage | Fuel Consumed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 23-10-2026 | Load Vehicle | -Local/Musiri/Thogaimalai | 23-10-2026 11:20 AM-23-10-2026 22:31 PM | 209 | 15Km/L | 13.933333333333 L |
| 682 | 23-10-2026 | Load Vehicle | -A5 | 23-10-2026 15:46 PM-23-10-2026 15:47 PM | 0 | 26Km/L | - |
| 683 | 23-10-2026 | Load Vehicle | -Rasipuram/Thampampatti | 23-10-2026 11:18 AM-23-10-2026 21:37 PM | 302 | 24Km/L | 12.583333333333 L |
| 684 | 23-10-2026 | Load Vehicle | -Vengamedu | 23-10-2026 11:47 AM-24-10-2026 11:05 AM | 44 | 7Km/L | 6.2857142857143 L |
| 685 | 23-10-2026 | Load Vehicle | -Ho | 23-10-2026 17:45 PM-23-10-2026 17:45 PM | 28 | 28Km/L | 1 L |
| 686 | 23-10-2026 | Load Vehicle | -Alpha | 23-10-2026 12:00 PM-23-10-2026 18:53 PM | 52 | 13Km/L | 4 L |
| 687 | 23-10-2026 | Load Vehicle | -WD-A5 ktpl | 23-10-2026 13:30 PM-23-10-2026 16:54 PM | 739 | 11Km/L | 67.181818181818 L |
| 688 | 23-10-2026 | Load Vehicle | -Perundurai | 23-10-2026 11:49 AM-23-10-2026 18:56 PM | 174 | 2086Km/L | 0.083413231064238 L |
| 689 | 23-10-2026 | Load Vehicle | -A4 Tesco floor | 23-10-2026 11:01 AM-23-10-2026 11:26 AM | 3 | 8Km/L | 0.375 L |
| 690 | 23-10-2026 | Load Vehicle | -Gurusamy palayam k n patty | 23-10-2026 11:05 AM-23-10-2026 18:16 PM | 218 | 17Km/L | 12.823529411765 L |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP