| # | Trip Date | Vehicle Type | location | Duration | Total Km | Average Mileage | Fuel Consumed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 16-10-2026 | Load Vehicle | -Alpha | 16-10-2026 11:46 AM-16-10-2026 19:52 PM | 57 | 19Km/L | 3 L |
| 902 | 16-10-2026 | Load Vehicle | -Wd | 16-10-2026 12:01 PM-16-10-2026 20:14 PM | 41 | 17Km/L | 2.4117647058824 L |
| 903 | 16-10-2026 | Load Vehicle | -Atlas unit 3 | 20-10-2026 13:51 PM-20-10-2026 13:52 PM | 0 | 16Km/L | - |
| 904 | 16-10-2026 | Load Vehicle | -Alpha and palayam area and local area | 16-10-2026 14:33 PM-16-10-2026 16:46 PM | 66 | 26Km/L | 2.5384615384615 L |
| 905 | 16-10-2026 | Load Vehicle | -Alpha and palayam area and local area | 16-10-2026 19:15 PM-16-10-2026 19:32 PM | 6 | 17Km/L | 0.35294117647059 L |
| 906 | 16-10-2026 | Load Vehicle | -WD Pma store and Ap unit | 16-10-2026 11:38 AM-16-10-2026 17:09 PM | 52 | 33Km/L | 1.5757575757576 L |
| 907 | 16-10-2026 | Load Vehicle | -A3 | 16-10-2026 10:52 AM-16-10-2026 19:43 PM | 122 | 43Km/L | 2.8372093023256 L |
| 908 | 15-10-2026 | Load Vehicle | -Theni gurukrishna perundhurai | 16-10-2026 11:00 AM-16-10-2026 22:07 PM | 200 | 21Km/L | 9.5238095238095 L |
| 909 | 16-10-2026 | Load Vehicle | -Wd,apm, boys hostel | 16-10-2026 14:01 PM-16-10-2026 21:51 PM | 123 | 10Km/L | 12.3 L |
| 910 | 16-10-2026 | Load Vehicle | -Alpha, Kotankipatti | 16-10-2026 11:57 AM-16-10-2026 18:43 PM | 51 | 10Km/L | 5.1 L |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP