| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | Loyal Auto Care | TN47BD7203 | Bus | Tyre | Grease | CR/423/26-27 | 2026-06-16 | 1 | |
| 1022 | Loyal Auto Care | TN47BD7203 | Bus | Tyre | Tyre Removal | CR/423/26-27 | 2026-06-16 | 1 | |
| 1023 | Loyal Auto Care | TN47BD7203 | Bus | Tyre | Wheel Alignment | CR/423/26-27 | 2026-06-16 | 1 | |
| 1024 | KUN CAPITAL AUTOMOTIVE PVT LTD | TN47BE1480 | Load Vehicle | JCB SHOWROOM | MISCELLANOUS ITEM | 262070482 | 2026-06-15 | 1 | |
| 1025 | SATHIYA AUTO WORKS | TN47BC5429 | Bus | Spares | VEH ATTENDED AS PER BS6 MCV BUS CAMP CHECKLIST | ISTHAA2627000327 | 2026-06-15 | 1 | |
| 1026 | SATHIYA AUTO WORKS | TN47BC5429 | Bus | Spares | SPECIAL CHARGE | ISTHAA2627000327 | 2026-06-15 | 1 | |
| 1027 | SATHIYA AUTO WORKS | TN47BC5429 | Bus | Spares | PUSH PULL SWITCH | ISTHAA2627000327 | 2026-06-15 | 1 | |
| 1028 | Jailaxmi Auto Works&agencies | TN47BD2864 | Load Vehicle | Service & Repair | DEF OIL 20 L | 3066122600406 | 2026-06-15 | 1 | |
| 1029 | VKG FORCE | TN47BD5296 | Bus | Spares & Labour | 4 WHEEL BRAKE PAD CHANGE | WS2600315 | 2026-06-15 | 1 | |
| 1030 | VKG FORCE | TN47BD5296 | Bus | Spares & Labour | AD Blue | WS2600315 | 2026-06-15 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP