| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | Sathiya Auto agencies | TN64P1005 | Bus | SPARES | WATER PUMP ASSY LEY TURBO 574MI | GCRE/2627/3861 | 2026-09-10 | 1 | |
| 1462 | Sri Bharath coach | TN64P1005 | Bus | F.C work | DRIVER DOOR LOCK WITH KEY HANDLE | 56 | 2026-09-10 | 1 | |
| 1463 | Sri Bharath coach | TN64P1005 | Bus | F.C work | WINDOW GLASS PASTE WORK | 56 | 2026-09-10 | 1 | |
| 1464 | K.Sekar Arul Auto garage | TN64P1005 | Bus | LABOUR WORK | WATER PUMP REMOVAL AND FITTING | 8553 | 2026-09-10 | 1 | |
| 1465 | Sathiya Auto agencies | TN47AQ1072 | Load Vehicle | SPARES | GREASE 18KG TIN | GCRE/2627/4135 | 2026-09-10 | 1 | |
| 1466 | NAVALADIYAN AUTO PARTS | TN51L7708 | Load Vehicle | Spares | 6303 BRG SKF | GCRE/2627/3221, 487 | 2026-09-10 | 1 | |
| 1467 | NAVALADIYAN AUTO PARTS | TN51L7708 | Load Vehicle | Spares | 6202 BRG SKF | GCRE/2627/3221, 487 | 2026-09-10 | 1 | |
| 1468 | Sathiya Auto agencies | TN51L7708 | Load Vehicle | SPARES | ALT REGULATOR ASSY CAN | GCRE/2627/3221, 487 | 2026-09-10 | 1 | |
| 1469 | RAJALINGAM AUTO ELECTRICAL WORKS | TN51L7708 | Load Vehicle | Electrical work | ALTERNATOR LABOUR CHARGE | 274 | 2026-09-10 | 1 | |
| 1470 | RAJALINGAM AUTO ELECTRICAL WORKS | TN51L7708 | Load Vehicle | Electrical work | PETROL | 274 | 2026-09-10 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP