| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | Palanimurugan auto works | TN47BA8620 | Load Vehicle | Labour work | PAINT WRITE | 73 | 2026-07-08 | 1 | |
| 1562 | BALAJI TYRES | TN47AT1008 | Bike | Tyre | REAR TYRE &TUBE | 77,1519 & 2851 | 2026-07-04 | 1 | |
| 1563 | KATHIRAVAN AUTO SPARES | TN47AT1008 | Bike | TWO WHEELR | Activa Polution | 77,1519 & 2851 | 2026-07-04 | 1 | |
| 1564 | KATHIRAVAN AUTO SPARES | TN47AT1008 | Bike | TWO WHEELR | Ray Gear Box Oil | 77,1519 & 2851 | 2026-07-04 | 1 | |
| 1565 | KATHIRAVAN AUTO SPARES | TN47AT1008 | Bike | TWO WHEELR | Activa Brake Shoe | 77,1519 & 2851 | 2026-07-04 | 1 | |
| 1566 | KATHIRAVAN AUTO SPARES | TN47AT1008 | Bike | TWO WHEELR | Engine oil | 77,1519 & 2851 | 2026-07-04 | 1 | |
| 1567 | M. M . AUTO WORKS | TN47AT1008 | Bike | WATERWASH | Labour charge | 77,1519 & 2851 | 2026-07-04 | 1 | |
| 1568 | M. M . AUTO WORKS | TN47AT1008 | Bike | WATERWASH | Tyre Change | 77,1519 & 2851 | 2026-07-04 | 1 | |
| 1569 | M. M . AUTO WORKS | TN47AT1008 | Bike | WATERWASH | WATER SERVICE | 77,1519 & 2851 | 2026-07-04 | 1 | |
| 1570 | KATHIRAVAN AUTO SPARES | TN47AJ0150 | Bike | TWO WHEELR | LABOUR CHARGE | VOUCHER NO : 10867 | 2026-07-04 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP