| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | Shiva automobiles | TN47BA4253 | Load Vehicle | Spares & Labour | Consumable charge | RBR271001801 | 2026-08-28 | 1 | |
| 1662 | Shiva automobiles | TN47BA4253 | Load Vehicle | Spares & Labour | EGR MODULE R NR | RBR271001801 | 2026-08-28 | 1 | |
| 1663 | Shiva automobiles | TN47BA4253 | Load Vehicle | Spares & Labour | MAXIMILE ULTRACOOL 2X1L | RBR271001801 | 2026-08-28 | 1 | |
| 1664 | Shiva automobiles | TN47BA4253 | Load Vehicle | Spares & Labour | BATTERY CABLE NEGATIVE | RBR271001801 | 2026-08-28 | 1 | |
| 1665 | Shiva automobiles | TN47BA4253 | Load Vehicle | Spares & Labour | BATTERY CABLE POSITIVE | RBR271001801 | 2026-08-28 | 1 | |
| 1666 | Shiva automobiles | TN47BA4253 | Load Vehicle | Spares & Labour | EGR MODULE BS4 | RBR271001801 | 2026-08-28 | 1 | |
| 1667 | BALAJI TYRES | TN47AH9172 | Bike | Tyre | REAR TYRE &TUBE | 600,4827 | 2026-08-28 | 1 | |
| 1668 | M. M . AUTO WORKS | TN47AH9172 | Bike | WATERWASH | Wheel bend charge | 600,4827 | 2026-08-28 | 1 | |
| 1669 | M. M . AUTO WORKS | TN47AH9172 | Bike | WATERWASH | INDICATOR ASSY | 600,4827 | 2026-08-28 | 1 | |
| 1670 | M. M . AUTO WORKS | TN47AH9172 | Bike | WATERWASH | Tyre Change | 600,4827 | 2026-08-28 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP