| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | Shiva automobiles | TN47BD5395 | Load Vehicle | Spares & Labour | MACHINE SHOPN CHARGES | RBR271000836 | 2026-06-19 | 1 | |
| 1782 | Shiva automobiles | TN47BD5395 | Load Vehicle | Spares & Labour | BRAKES BLEEDING | RBR271000836 | 2026-06-19 | 1 | |
| 1783 | Shiva automobiles | TN47BD5395 | Load Vehicle | Spares & Labour | CONSUMABLE CHARGES | RBR271000836 | 2026-06-19 | 1 | |
| 1784 | Shiva automobiles | TN47BD5395 | Load Vehicle | Spares & Labour | FRONT BRAKE PADS/CALIPERS-INSPECT | RBR271000836 | 2026-06-19 | 1 | |
| 1785 | GT Automotive Private Limited | TN47BB1975 | Car | Spares | AC system Service | B202607543 | 2026-06-19 | 1 | |
| 1786 | GT Automotive Private Limited | TN47BB1975 | Car | Spares | REFRIGERANT | B202607543 | 2026-06-19 | 1 | |
| 1787 | GT Automotive Private Limited | TN47BB1975 | Car | Spares | Filter assy air | B202607543 | 2026-06-19 | 1 | |
| 1788 | GT Automotive Private Limited | TN47BB1975 | Car | Spares | COMPRESSOR ASSY | B202607543 | 2026-06-19 | 1 | |
| 1789 | GT Automotive Private Limited | TN47BB1975 | Car | Spares | 250ml OIL COMPRESSOR | B202607543 | 2026-06-19 | 1 | |
| 1790 | KUN CAPITAL | TN47BC7448 | Load Vehicle | SPARES | CARTRIDGE FUEL FILTER | INV136420000741,INV13640000742 | 2026-06-19 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP