| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1831 | SRI KANNIYAMMAL PUNCTURE SHOP | TN47BC7448 | Load Vehicle | PUNCTURE | PATCH | 14 | 2026-06-18 | 1 | |
| 1832 | SRI KANNIYAMMAL PUNCTURE SHOP | TN47BC7448 | Load Vehicle | PUNCTURE | AIR CHECK UP | 14 | 2026-06-18 | 1 | |
| 1833 | SRI KANNIYAMMAL PUNCTURE SHOP | TN47BC7448 | Load Vehicle | PUNCTURE | PUNCTURE | 14 | 2026-06-18 | 1 | |
| 1834 | Sri Palani Murugan Emission Testing centre | TN63AS2399 | Bus | Pollution Certificate | Pollution Certificate | NA | 2026-06-16 | 1 | |
| 1835 | Sri Bharath coach | TN63AS2399 | Bus | F.C work | Electrical Work | 31 | 2026-06-16 | 1 | |
| 1836 | Sri Bharath coach | TN63AS2399 | Bus | F.C work | FC PAINTING WORK,CELING MICA WORK, TOP PLYWOOD, CHANGING, | 30 | 2026-06-16 | 1 | |
| 1837 | SIVA STICKERS | TN63AS2399 | Bus | Stickers | Vehicle reg number | 1348 | 2026-06-16 | 1 | |
| 1838 | SIVA STICKERS | TN63AS2399 | Bus | Stickers | Round number stickers | 1348 | 2026-06-16 | 1 | |
| 1839 | SIVA STICKERS | TN63AS2399 | Bus | Stickers | PSV, STOP, SOUND HORN, OWNER ADDRESS | 1348 | 2026-06-16 | 1 | |
| 1840 | SIVA STICKERS | TN63AS2399 | Bus | Stickers | Side body atlas logo | 1348 | 2026-06-16 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP