| # | Supplier Name | Vehicle Number | Vehicle Type | Product Name | Product Sub Category | Bill Number | Purchase Date | Quantity | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Pressana Automobiles Private Limited | TN47 BH 7007 | Car | Spares | DENTING CHARGES | B202607997, B202607914, B202607869 | 2026-10-15 | 1 | |
| 182 | Pressana Automobiles Private Limited | TN47 BH 7007 | Car | Spares | SIDE SILL FRONT MOLDING ASSY ONE SIDE R&R | B202607997, B202607914, B202607869 | 2026-10-15 | 1 | |
| 183 | Pressana Automobiles Private Limited | TN47 BH 7007 | Car | Spares | FRONT BUMPER COVER ASSY R&R | B202607997, B202607914, B202607869 | 2026-10-15 | 1 | |
| 184 | Pressana Automobiles Private Limited | TN47 BH 7007 | Car | Spares | FRONT LOWER ARM ASSY ONE SIDE R&R | B202607997, B202607914, B202607869 | 2026-10-15 | 1 | |
| 185 | Pressana Automobiles Private Limited | TN47 BH 7007 | Car | Spares | TIRE OR WHEEL ASSY 1 WHEEL R&R | B202607997, B202607914, B202607869 | 2026-10-15 | 1 | |
| 186 | Pressana Automobiles Private Limited | TN47 BH 7007 | Car | Spares | MICHELIN 215/ 60R17 PRIMACY 4ST ML | B202607997, B202607914, B202607869 | 2026-10-15 | 1 | |
| 187 | Pressana Automobiles Private Limited | TN47 BH 7007 | Car | Spares | Consumables | B202607997, B202607914, B202607869 | 2026-10-15 | 1 | |
| 188 | Pressana Automobiles Private Limited | TN47 BH 7007 | Car | Spares | WASH MITT | B202607997, B202607914, B202607869 | 2026-10-15 | 1 | |
| 189 | Pressana Automobiles Private Limited | TN47 BH 7007 | Car | Spares | MOULDING ASSY SIDE SILL RH | B202607997, B202607914, B202607869 | 2026-10-15 | 1 | |
| 190 | Pressana Automobiles Private Limited | TN47 BH 7007 | Car | Spares | GARNISH ASSY QTR SIDE RH | B202607997, B202607914, B202607869 | 2026-10-15 | 1 |
ATLAS Admin Dashboard © 2026 All Rights Reserved
Made with by GB TECH CORP